| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.360 | 109.700 | 40,000 | 81.151 | ||||
| 03/09/2026 | 0.320 | 119.800 | 0 | 86.118 | ||||
| 02/09/2026 | 0.330 | 117.500 | 60,000 | 85.250 | 60,000 | 0.335 | ||
| 01/09/2026 | 0.305 | 120.900 | 0 | 81.899 | ||||
| 31/08/2026 | 0.305 | 123.000 | 0 | 85.166 | ||||
| 28/08/2026 | 0.310 | 120.600 | 0 | 81.929 | ||||
| 27/08/2026 | 0.310 | 122.800 | 0 | 85.313 | ||||
| 26/08/2026 | 0.345 | 117.500 | 0 | 88.393 | ||||
| 25/08/2026 | 0.380 | 110.400 | 0 | 87.385 | ||||
| 24/08/2026 | 0.380 | 108.800 | 0 | 83.638 | ||||
| 21/08/2026 | 0.355 | 114.800 | 0 | 85.505 | ||||
| 20/08/2026 | 0.370 | 111.900 | 100,000 | 85.140 | ||||
| 19/08/2026 | 0.355 | 113.700 | 1,840,000 | 82.841 | 850,000 | 0.332 | 800,000 | 0.321 |
| 18/08/2026 | 0.290 | 128.900 | 600,000 | 84.885 | 270,000 | 0.274 | 320,000 | 0.273 |
| 17/08/2026 | 0.249 | 139.900 | 960,000 | 85.276 | 480,000 | 0.264 | 480,000 | 0.263 |
| 14/08/2026 | 0.295 | 130.200 | 1,010,000 | 87.075 | 580,000 | 0.289 | 430,000 | 0.289 |
| 13/08/2026 | 0.239 | 147.200 | 720,000 | 88.717 | 260,000 | 0.242 | 460,000 | 0.242 |
| 12/08/2026 | 0.255 | 142.800 | 710,000 | 88.811 | 330,000 | 0.277 | 380,000 | 0.277 |
| 11/08/2026 | 0.300 | 133.300 | 840,000 | 91.703 | 420,000 | 0.303 | 420,000 | 0.302 |
| 10/08/2026 | 0.295 | 137.500 | 240,000 | 94.749 | 120,000 | 0.296 | 120,000 | 0.296 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:49 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF