| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.170 | 110.100 | 360,000 | 45.247 | ||||
| 03/09/2026 | 0.149 | 107.500 | 5,040,000 | 43.628 | 4,790,000 | 0.167 | 180,000 | 0.163 |
| 02/09/2026 | 0.169 | 109.900 | 19,950,000 | 45.008 | 6,480,000 | 0.159 | 11,760,000 | 0.160 |
| 01/09/2026 | 0.175 | 110.400 | 1,960,000 | 46.001 | 1,050,000 | 0.182 | ||
| 31/08/2026 | 0.204 | 114.200 | 0 | 46.425 | ||||
| 28/08/2026 | 0.203 | 113.900 | 10,000 | 46.367 | ||||
| 27/08/2026 | 0.219 | 115.500 | 0 | 48.044 | ||||
| 26/08/2026 | 0.225 | 116.600 | 380,000 | 46.699 | 380,000 | 0.228 | ||
| 25/08/2026 | 0.203 | 114.200 | 0 | 44.731 | ||||
| 24/08/2026 | 0.192 | 112.500 | 2,710,000 | 45.255 | 860,000 | 0.178 | 1,140,000 | 0.192 |
| 21/08/2026 | 0.275 | 123.000 | 500,000 | 45.157 | ||||
| 20/08/2026 | 0.310 | 126.200 | 160,000 | 49.423 | 160,000 | 0.310 | ||
| 19/08/2026 | 0.295 | 124.200 | 0 | 49.983 | ||||
| 18/08/2026 | 0.315 | 126.700 | 200,000 | 49.499 | 100,000 | 0.315 | ||
| 17/08/2026 | 0.275 | 122.200 | 0 | 47.755 | ||||
| 14/08/2026 | 0.255 | 119.900 | 100,000 | 46.390 | ||||
| 13/08/2026 | 0.270 | 121.900 | 1,260,000 | 45.694 | 180,000 | 0.271 | ||
| 12/08/2026 | 0.280 | 122.600 | 600,000 | 47.619 | 300,000 | 0.280 | ||
| 11/08/2026 | 0.320 | 126.400 | 300,000 | 51.781 | 70,000 | 0.350 | ||
| 10/08/2026 | 0.320 | 126.700 | 100,000 | 50.349 | 100,000 | 0.310 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:57 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF