| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.182 | 25,650.870 | 4,670,000 | 20.864 | ||||
| 03/09/2026 | 0.146 | 25,213.310 | 100,000 | 19.658 | 100,000 | 0.158 | ||
| 02/09/2026 | 0.156 | 25,311.210 | 150,000 | 20.174 | 50,000 | 0.156 | 100,000 | 0.154 |
| 01/09/2026 | 0.160 | 25,329.730 | 0 | 20.575 | ||||
| 31/08/2026 | 0.174 | 25,566.990 | 100,000 | 20.188 | 100,000 | 0.169 | ||
| 28/08/2026 | 0.184 | 25,584.790 | 100,000 | 21.363 | 100,000 | 0.186 | ||
| 27/08/2026 | 0.183 | 25,565.740 | 0 | 21.325 | ||||
| 26/08/2026 | 0.189 | 25,652.970 | 380,000 | 21.262 | 380,000 | 0.197 | ||
| 25/08/2026 | 0.178 | 25,511.100 | 0 | 21.001 | ||||
| 24/08/2026 | 0.175 | 25,517.330 | 390,000 | 20.329 | 390,000 | 0.175 | ||
| 21/08/2026 | 0.214 | 26,009.460 | 0 | 20.809 | ||||
| 20/08/2026 | 0.196 | 25,698.490 | 5,150,000 | 21.426 | 2,250,000 | 0.196 | 2,100,000 | 0.198 |
| 19/08/2026 | 0.176 | 25,495.070 | 800,000 | 20.403 | 800,000 | 0.175 | ||
| 18/08/2026 | 0.175 | 25,471.150 | 1,630,000 | 20.469 | 830,000 | 0.163 | 190,000 | 0.163 |
| 17/08/2026 | 0.178 | 25,453.230 | 2,640,000 | 21.074 | 400,000 | 0.179 | 2,040,000 | 0.171 |
| 14/08/2026 | 0.156 | 25,116.850 | 0 | 20.750 | ||||
| 13/08/2026 | 0.177 | 25,396.510 | 200,000 | 21.159 | 200,000 | 0.183 | ||
| 12/08/2026 | 0.179 | 25,440.170 | 0 | 20.932 | ||||
| 11/08/2026 | 0.199 | 25,652.820 | 1,000,000 | 21.667 | 1,000,000 | 0.212 | ||
| 10/08/2026 | 0.219 | 25,937.490 | 200,000 | 21.635 | 200,000 | 0.213 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:01 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF