| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.137 | 385.800 | 0 | 85.148 | ||||
| 02/09/2026 | 0.137 | 385.000 | 0 | 84.707 | ||||
| 01/09/2026 | 0.136 | 387.600 | 0 | 84.750 | ||||
| 31/08/2026 | 0.132 | 397.800 | 25,000 | 85.617 | 25,000 | 0.128 | ||
| 28/08/2026 | 0.128 | 409.600 | 0 | 86.391 | ||||
| 27/08/2026 | 0.130 | 407.400 | 0 | 86.601 | ||||
| 26/08/2026 | 0.130 | 405.400 | 10,000 | 88.645 | 10,000 | 0.130 | ||
| 25/08/2026 | 0.134 | 389.800 | 0 | 86.125 | ||||
| 24/08/2026 | 0.132 | 398.200 | 0 | 87.294 | ||||
| 21/08/2026 | 0.135 | 397.800 | 0 | 88.121 | ||||
| 20/08/2026 | 0.151 | 370.200 | 0 | 87.865 | ||||
| 19/08/2026 | 0.168 | 342.400 | 0 | 86.926 | ||||
| 18/08/2026 | 0.168 | 342.800 | 0 | 86.830 | ||||
| 17/08/2026 | 0.165 | 350.800 | 65,000 | 87.958 | 65,000 | 0.166 | ||
| 14/08/2026 | 0.176 | 333.600 | 0 | 86.828 | ||||
| 13/08/2026 | 0.172 | 346.400 | 65,000 | 89.276 | 65,000 | 0.174 | ||
| 12/08/2026 | 0.160 | 359.200 | 100,000 | 87.372 | 100,000 | 0.158 | ||
| 11/08/2026 | 0.158 | 362.000 | 10,000 | 87.131 | 10,000 | 0.138 | ||
| 10/08/2026 | 0.141 | 395.600 | 100,000 | 88.451 | 100,000 | 0.143 | ||
| 07/08/2026 | 0.169 | 352.000 | 0 | 88.650 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF