| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.108 | 68.050 | 20,000 | 58.885 | 10,000 | 0.105 | 10,000 | 0.105 |
| 02/09/2026 | 0.107 | 68.250 | 10,000 | 58.637 | 5,000 | 0.109 | 5,000 | 0.113 |
| 01/09/2026 | 0.105 | 68.850 | 30,000 | 58.817 | 15,000 | 0.105 | 15,000 | 0.105 |
| 31/08/2026 | 0.100 | 70.750 | 0 | 60.559 | ||||
| 28/08/2026 | 0.104 | 70.150 | 30,000 | 60.818 | 15,000 | 0.103 | 15,000 | 0.102 |
| 27/08/2026 | 0.103 | 71.300 | 0 | 62.839 | ||||
| 26/08/2026 | 0.110 | 69.700 | 300,000 | 62.817 | 300,000 | 0.112 | ||
| 25/08/2026 | 0.119 | 67.850 | 55,000 | 63.069 | 40,000 | 0.126 | 15,000 | 0.124 |
| 24/08/2026 | 0.125 | 66.750 | 145,000 | 63.408 | 140,000 | 0.114 | 5,000 | 0.110 |
| 21/08/2026 | 0.102 | 72.500 | 300,000 | 63.756 | 300,000 | 0.102 | ||
| 20/08/2026 | 0.104 | 72.100 | 200,000 | 63.803 | 200,000 | 0.096 | ||
| 19/08/2026 | 0.103 | 73.000 | 360,000 | 65.009 | 160,000 | 0.103 | 200,000 | 0.103 |
| 18/08/2026 | 0.089 | 75.850 | 10,000 | 62.708 | 5,000 | 0.089 | 5,000 | 0.096 |
| 17/08/2026 | 0.093 | 75.150 | 195,000 | 63.380 | 5,000 | 0.091 | 190,000 | 0.093 |
| 14/08/2026 | 0.108 | 70.800 | 225,000 | 61.897 | 75,000 | 0.115 | 150,000 | 0.107 |
| 13/08/2026 | 0.125 | 67.550 | 60,000 | 63.384 | 60,000 | 0.125 | ||
| 12/08/2026 | 0.128 | 67.400 | 10,000 | 64.532 | 5,000 | 0.129 | 5,000 | 0.130 |
| 11/08/2026 | 0.141 | 65.300 | 0 | 66.230 | ||||
| 10/08/2026 | 0.139 | 66.200 | 0 | 67.347 | ||||
| 07/08/2026 | 0.139 | 66.900 | 20,000 | 68.602 | 10,000 | 0.142 | 10,000 | 0.145 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF