| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.109 | 16.450 | 240,000 | 65.943 | ||||
| 03/09/2026 | 0.110 | 16.620 | 720,000 | 64.299 | 480,000 | 0.112 | 240,000 | 0.110 |
| 02/09/2026 | 0.097 | 16.060 | 600,000 | 64.281 | 300,000 | 0.096 | 300,000 | 0.098 |
| 01/09/2026 | 0.113 | 16.620 | 660,000 | 66.493 | 300,000 | 0.117 | 360,000 | 0.119 |
| 31/08/2026 | 0.116 | 16.740 | 1,440,000 | 65.063 | 540,000 | 0.117 | 900,000 | 0.116 |
| 28/08/2026 | 0.139 | 17.580 | 240,000 | 64.827 | 120,000 | 0.136 | 120,000 | 0.136 |
| 27/08/2026 | 0.137 | 17.420 | 600,000 | 65.623 | 180,000 | 0.143 | 360,000 | 0.146 |
| 26/08/2026 | 0.155 | 17.980 | 4,140,000 | 66.409 | 2,220,000 | 0.150 | 1,920,000 | 0.150 |
| 25/08/2026 | 0.124 | 16.750 | 300,000 | 67.249 | 180,000 | 0.128 | 120,000 | 0.129 |
| 24/08/2026 | 0.136 | 17.190 | 3,120,000 | 67.237 | 1,740,000 | 0.143 | 1,260,000 | 0.143 |
| 21/08/2026 | 0.129 | 16.890 | 3,180,000 | 67.035 | 1,200,000 | 0.131 | 1,680,000 | 0.133 |
| 20/08/2026 | 0.124 | 16.610 | 1,920,000 | 66.587 | 840,000 | 0.133 | 1,080,000 | 0.134 |
| 19/08/2026 | 0.120 | 16.390 | 1,980,000 | 67.077 | 900,000 | 0.126 | 1,020,000 | 0.127 |
| 18/08/2026 | 0.136 | 16.980 | 120,000 | 67.205 | 60,000 | 0.134 | 60,000 | 0.132 |
| 17/08/2026 | 0.149 | 17.530 | 0 | 66.171 | ||||
| 14/08/2026 | 0.140 | 16.900 | 0 | 68.981 | ||||
| 13/08/2026 | 0.150 | 17.220 | 0 | 69.316 | ||||
| 12/08/2026 | 0.175 | 17.990 | 60,000 | 70.332 | 60,000 | 0.175 | ||
| 11/08/2026 | 0.171 | 17.790 | 60,000 | 70.856 | 60,000 | 0.198 | ||
| 10/08/2026 | 0.205 | 18.780 | 60,000 | 72.277 | 60,000 | 0.192 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:49 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF