| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.079 | 433.000 | 35,120,000 | 35.087 | 15,860,000 | 0.087 | 17,960,000 | 0.086 |
| 02/09/2026 | 0.088 | 438.200 | 67,860,000 | 35.483 | 32,980,000 | 0.084 | 34,140,000 | 0.084 |
| 01/09/2026 | 0.090 | 441.400 | 1,740,000 | 35.144 | 1,620,000 | 0.090 | 120,000 | 0.089 |
| 31/08/2026 | 0.101 | 453.000 | 1,420,000 | 34.442 | 960,000 | 0.101 | ||
| 28/08/2026 | 0.105 | 455.200 | 4,880,000 | 34.396 | 1,980,000 | 0.109 | 1,220,000 | 0.107 |
| 27/08/2026 | 0.097 | 447.800 | 320,000 | 34.636 | 220,000 | 0.097 | ||
| 26/08/2026 | 0.096 | 445.400 | 6,260,000 | 34.901 | 4,800,000 | 0.095 | 520,000 | 0.095 |
| 25/08/2026 | 0.092 | 442.000 | 640,000 | 34.917 | ||||
| 24/08/2026 | 0.090 | 440.000 | 4,380,000 | 34.937 | 20,000 | 0.090 | 4,080,000 | 0.094 |
| 21/08/2026 | 0.112 | 457.000 | 83,020,000 | 34.616 | 39,140,000 | 0.103 | 41,760,000 | 0.103 |
| 20/08/2026 | 0.109 | 451.400 | 4,700,000 | 35.261 | 3,400,000 | 0.112 | 80,000 | 0.113 |
| 19/08/2026 | 0.103 | 447.200 | 4,980,000 | 35.173 | 2,380,000 | 0.100 | 2,080,000 | 0.093 |
| 18/08/2026 | 0.097 | 442.400 | 2,780,000 | 35.204 | 260,000 | 0.091 | 2,000,000 | 0.095 |
| 17/08/2026 | 0.104 | 446.400 | 1,840,000 | 35.389 | 1,000,000 | 0.105 | ||
| 14/08/2026 | 0.098 | 440.000 | 1,140,000 | 35.585 | 580,000 | 0.098 | ||
| 13/08/2026 | 0.098 | 441.000 | 5,920,000 | 35.327 | 880,000 | 0.111 | 2,600,000 | 0.103 |
| 12/08/2026 | 0.126 | 461.600 | 2,220,000 | 35.075 | 80,000 | 0.126 | 1,160,000 | 0.127 |
| 11/08/2026 | 0.145 | 470.800 | 26,100,000 | 35.545 | 11,860,000 | 0.165 | 12,860,000 | 0.164 |
| 10/08/2026 | 0.167 | 481.400 | 14,260,000 | 35.916 | 7,060,000 | 0.164 | 6,160,000 | 0.164 |
| 07/08/2026 | 0.162 | 478.800 | 53,400,000 | 35.693 | 25,720,000 | 0.165 | 26,120,000 | 0.165 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF