| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.054 | 25,213.310 | 0 | 22.498 | ||||
| 02/09/2026 | 0.054 | 25,311.210 | 20,000 | 22.858 | 10,000 | 0.057 | 10,000 | 0.057 |
| 01/09/2026 | 0.053 | 25,329.730 | 20,000 | 22.660 | 10,000 | 0.053 | 10,000 | 0.053 |
| 31/08/2026 | 0.052 | 25,566.990 | 0 | 23.425 | ||||
| 28/08/2026 | 0.053 | 25,584.790 | 0 | 23.451 | ||||
| 27/08/2026 | 0.055 | 25,565.740 | 20,000 | 23.657 | 10,000 | 0.055 | 10,000 | 0.055 |
| 26/08/2026 | 0.054 | 25,652.970 | 20,000 | 23.759 | 10,000 | 0.054 | 10,000 | 0.054 |
| 25/08/2026 | 0.058 | 25,511.100 | 0 | 23.779 | ||||
| 24/08/2026 | 0.058 | 25,517.330 | 0 | 23.758 | ||||
| 21/08/2026 | 0.050 | 26,009.460 | 0 | 24.077 | ||||
| 20/08/2026 | 0.056 | 25,698.490 | 0 | 23.836 | ||||
| 19/08/2026 | 0.059 | 25,495.070 | 20,000 | 23.439 | 10,000 | 0.059 | 10,000 | 0.059 |
| 18/08/2026 | 0.060 | 25,471.150 | 0 | 23.408 | ||||
| 17/08/2026 | 0.061 | 25,453.230 | 0 | 23.410 | ||||
| 14/08/2026 | 0.068 | 25,116.850 | 20,000 | 22.902 | 10,000 | 0.067 | 10,000 | 0.067 |
| 13/08/2026 | 0.064 | 25,396.510 | 0 | 23.402 | ||||
| 12/08/2026 | 0.064 | 25,440.170 | 0 | 23.529 | ||||
| 11/08/2026 | 0.060 | 25,652.820 | 0 | 23.700 | ||||
| 10/08/2026 | 0.056 | 25,937.490 | 12,720,000 | 24.060 | 7,710,000 | 0.055 | 5,010,000 | 0.054 |
| 07/08/2026 | 0.058 | 25,668.030 | 2,920,000 | 23.132 | 10,000 | 0.058 | 2,710,000 | 0.059 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF