| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.059 | 25,650.870 | 0 | 20.700 | ||||
| 03/09/2026 | 0.046 | 25,213.310 | 0 | 20.613 | ||||
| 02/09/2026 | 0.051 | 25,311.210 | 0 | 20.905 | ||||
| 01/09/2026 | 0.052 | 25,329.730 | 0 | 20.925 | ||||
| 31/08/2026 | 0.060 | 25,566.990 | 0 | 20.965 | ||||
| 28/08/2026 | 0.064 | 25,584.790 | 100,000 | 21.243 | 100,000 | 0.066 | ||
| 27/08/2026 | 0.064 | 25,565.740 | 40,000 | 21.261 | 20,000 | 0.067 | 20,000 | 0.067 |
| 26/08/2026 | 0.069 | 25,652.970 | 0 | 21.480 | ||||
| 25/08/2026 | 0.066 | 25,511.100 | 0 | 21.676 | ||||
| 24/08/2026 | 0.066 | 25,517.330 | 0 | 21.551 | ||||
| 21/08/2026 | 0.083 | 26,009.460 | 120,000 | 21.257 | 110,000 | 0.078 | 10,000 | 0.079 |
| 20/08/2026 | 0.073 | 25,698.490 | 0 | 21.414 | ||||
| 19/08/2026 | 0.065 | 25,495.070 | 130,000 | 21.216 | 40,000 | 0.062 | 90,000 | 0.060 |
| 18/08/2026 | 0.066 | 25,471.150 | 0 | 21.421 | ||||
| 17/08/2026 | 0.067 | 25,453.230 | 120,000 | 21.593 | 110,000 | 0.067 | 10,000 | 0.068 |
| 14/08/2026 | 0.056 | 25,116.850 | 5,620,000 | 21.320 | 2,760,000 | 0.058 | 2,860,000 | 0.058 |
| 13/08/2026 | 0.065 | 25,396.510 | 3,100,000 | 21.305 | 1,550,000 | 0.066 | 1,550,000 | 0.065 |
| 12/08/2026 | 0.067 | 25,440.170 | 750,000 | 21.305 | 350,000 | 0.066 | 400,000 | 0.066 |
| 11/08/2026 | 0.076 | 25,652.820 | 2,870,000 | 21.425 | 2,750,000 | 0.088 | 120,000 | 0.087 |
| 10/08/2026 | 0.084 | 25,937.490 | 6,570,000 | 21.049 | 1,820,000 | 0.082 | 4,550,000 | 0.082 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:47 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF