| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.072 | 25,213.310 | 80,000 | 20.886 | 80,000 | 0.067 | ||
| 02/09/2026 | 0.072 | 25,311.210 | 870,000 | 21.299 | 540,000 | 0.077 | 330,000 | 0.073 |
| 01/09/2026 | 0.072 | 25,329.730 | 810,000 | 21.300 | 600,000 | 0.071 | 210,000 | 0.072 |
| 31/08/2026 | 0.069 | 25,566.990 | 1,430,000 | 21.701 | 970,000 | 0.075 | 460,000 | 0.069 |
| 28/08/2026 | 0.070 | 25,584.790 | 960,000 | 21.852 | 960,000 | 0.070 | ||
| 27/08/2026 | 0.071 | 25,565.740 | 1,500,000 | 21.934 | 1,000,000 | 0.071 | 500,000 | 0.071 |
| 26/08/2026 | 0.069 | 25,652.970 | 690,000 | 21.844 | 690,000 | 0.069 | ||
| 25/08/2026 | 0.073 | 25,511.100 | 700,000 | 21.976 | 100,000 | 0.074 | 600,000 | 0.074 |
| 24/08/2026 | 0.076 | 25,517.330 | 720,000 | 22.616 | 330,000 | 0.075 | 390,000 | 0.075 |
| 21/08/2026 | 0.065 | 26,009.460 | 170,000 | 22.262 | 10,000 | 0.064 | 160,000 | 0.067 |
| 20/08/2026 | 0.069 | 25,698.490 | 280,000 | 21.750 | 280,000 | 0.068 | ||
| 19/08/2026 | 0.075 | 25,495.070 | 30,000 | 22.050 | 20,000 | 0.077 | 10,000 | 0.075 |
| 18/08/2026 | 0.077 | 25,471.150 | 100,000 | 22.256 | 100,000 | 0.078 | ||
| 17/08/2026 | 0.075 | 25,453.230 | 260,000 | 21.703 | 260,000 | 0.075 | ||
| 14/08/2026 | 0.081 | 25,116.850 | 0 | 21.276 | ||||
| 13/08/2026 | 0.077 | 25,396.510 | 0 | 21.712 | ||||
| 12/08/2026 | 0.077 | 25,440.170 | 0 | 21.883 | ||||
| 11/08/2026 | 0.072 | 25,652.820 | 0 | 21.798 | ||||
| 10/08/2026 | 0.072 | 25,937.490 | 50,000 | 22.901 | 50,000 | 0.075 | ||
| 07/08/2026 | 0.092 | 25,668.030 | 50,000 | 25.599 | 50,000 | 0.092 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF