| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.153 | 56.950 | 500,000 | 38.938 | 250,000 | 0.157 | 250,000 | 0.157 |
| 02/09/2026 | 0.138 | 55.450 | 100,000 | 40.336 | 50,000 | 0.138 | 50,000 | 0.137 |
| 01/09/2026 | 0.143 | 55.607 | 150,000 | 39.304 | 75,000 | 0.143 | 75,000 | 0.143 |
| 31/08/2026 | 0.138 | 55.407 | 100,000 | 38.730 | 50,000 | 0.140 | 50,000 | 0.138 |
| 28/08/2026 | 0.144 | 55.757 | 0 | 39.137 | ||||
| 27/08/2026 | 0.147 | 56.057 | 50,000 | 39.163 | 50,000 | 0.147 | ||
| 26/08/2026 | 0.151 | 56.507 | 300,000 | 39.124 | 150,000 | 0.150 | 150,000 | 0.149 |
| 25/08/2026 | 0.140 | 55.257 | 100,000 | 39.162 | 50,000 | 0.139 | 50,000 | 0.140 |
| 24/08/2026 | 0.143 | 55.457 | 750,000 | 39.343 | 375,000 | 0.143 | 325,000 | 0.143 |
| 21/08/2026 | 0.138 | 55.057 | 0 | 37.182 | ||||
| 20/08/2026 | 0.122 | 52.957 | 0 | 37.469 | ||||
| 19/08/2026 | 0.122 | 53.157 | 625,000 | 37.156 | 625,000 | 0.122 | ||
| 18/08/2026 | 0.118 | 52.757 | 1,225,000 | 37.063 | 600,000 | 0.118 | 625,000 | 0.119 |
| 17/08/2026 | 0.127 | 53.657 | 0 | 37.310 | ||||
| 14/08/2026 | 0.126 | 53.457 | 600,000 | 37.348 | 600,000 | 0.126 | ||
| 13/08/2026 | 0.134 | 54.357 | 0 | 37.382 | ||||
| 12/08/2026 | 0.134 | 54.407 | 425,000 | 37.284 | 125,000 | 0.134 | 300,000 | 0.133 |
| 11/08/2026 | 0.139 | 54.757 | 100,000 | 37.557 | 100,000 | 0.141 | ||
| 10/08/2026 | 0.146 | 55.607 | 1,350,000 | 37.441 | 675,000 | 0.145 | 675,000 | 0.146 |
| 07/08/2026 | 0.150 | 56.007 | 0 | 37.424 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF