| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.260 | 50.700 | 0 | 56.792 | ||||
| 02/09/2026 | 0.242 | 49.240 | 0 | 62.764 | ||||
| 01/09/2026 | 0.247 | 49.480 | 0 | 63.275 | ||||
| 31/08/2026 | 0.235 | 48.840 | 0 | 61.707 | ||||
| 28/08/2026 | 0.260 | 50.650 | 0 | 55.465 | ||||
| 27/08/2026 | 0.260 | 50.500 | 2,500 | 57.538 | 2,500 | 0.255 | ||
| 26/08/2026 | 0.275 | 50.750 | 0 | 66.420 | ||||
| 25/08/2026 | 0.295 | 52.200 | 267,500 | 61.892 | 132,500 | 0.289 | ||
| 24/08/2026 | 0.236 | 48.600 | 0 | 62.938 | ||||
| 21/08/2026 | 0.270 | 51.000 | 0 | 56.674 | ||||
| 20/08/2026 | 0.255 | 49.640 | 0 | 62.951 | ||||
| 19/08/2026 | 0.229 | 47.900 | 0 | 64.218 | ||||
| 18/08/2026 | 0.238 | 48.580 | 1,000,000 | 62.544 | 500,000 | 0.236 | 500,000 | 0.239 |
| 17/08/2026 | 0.201 | 46.160 | 85,000 | 62.908 | 85,000 | 0.210 | ||
| 14/08/2026 | 0.184 | 45.140 | 0 | 60.798 | ||||
| 13/08/2026 | 0.191 | 45.720 | 0 | 59.371 | ||||
| 12/08/2026 | 0.191 | 45.700 | 60,000 | 59.256 | 60,000 | 0.190 | ||
| 11/08/2026 | 0.200 | 45.980 | 85,000 | 62.033 | 85,000 | 0.209 | ||
| 10/08/2026 | 0.205 | 46.120 | 155,000 | 63.574 | 155,000 | 0.227 | ||
| 07/08/2026 | 0.200 | 45.860 | 330,000 | 61.931 | 250,000 | 0.180 | 80,000 | 0.170 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF