| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.051 | 27.440 | 40,000 | 48.212 | 40,000 | 0.054 | ||
| 02/09/2026 | 0.056 | 28.060 | 500,000 | 48.476 | 180,000 | 0.056 | 320,000 | 0.053 |
| 01/09/2026 | 0.054 | 27.560 | 0 | 49.104 | ||||
| 31/08/2026 | 0.055 | 27.620 | 0 | 49.299 | ||||
| 28/08/2026 | 0.055 | 27.820 | 0 | 48.541 | ||||
| 27/08/2026 | 0.055 | 27.480 | 220,000 | 49.493 | 90,000 | 0.058 | 130,000 | 0.059 |
| 26/08/2026 | 0.063 | 28.460 | 230,000 | 49.828 | 140,000 | 0.065 | 90,000 | 0.064 |
| 25/08/2026 | 0.057 | 27.760 | 120,000 | 49.420 | 120,000 | 0.059 | ||
| 24/08/2026 | 0.057 | 27.820 | 1,020,000 | 49.187 | 520,000 | 0.057 | 500,000 | 0.055 |
| 21/08/2026 | 0.065 | 29.020 | 1,560,000 | 48.696 | 1,220,000 | 0.062 | 340,000 | 0.061 |
| 20/08/2026 | 0.057 | 27.760 | 280,000 | 49.145 | 90,000 | 0.061 | 190,000 | 0.061 |
| 19/08/2026 | 0.054 | 27.440 | 640,000 | 48.767 | 520,000 | 0.054 | 120,000 | 0.054 |
| 18/08/2026 | 0.047 | 26.180 | 1,460,000 | 49.348 | 460,000 | 0.044 | 1,000,000 | 0.044 |
| 17/08/2026 | 0.046 | 25.880 | 600,000 | 49.711 | 220,000 | 0.046 | 380,000 | 0.045 |
| 14/08/2026 | 0.044 | 25.620 | 0 | 49.366 | ||||
| 13/08/2026 | 0.046 | 25.880 | 310,000 | 49.494 | 310,000 | 0.046 | ||
| 12/08/2026 | 0.049 | 26.360 | 110,000 | 49.407 | 110,000 | 0.050 | ||
| 11/08/2026 | 0.051 | 26.660 | 200,000 | 49.349 | 110,000 | 0.055 | 90,000 | 0.055 |
| 10/08/2026 | 0.057 | 27.620 | 810,000 | 49.042 | 280,000 | 0.054 | 530,000 | 0.055 |
| 07/08/2026 | 0.053 | 27.060 | 820,000 | 48.834 | 820,000 | 0.050 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF