| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.035 | 36.600 | 0 | 56.544 | ||||
| 03/09/2026 | 0.034 | 36.340 | 60,000 | 56.629 | 30,000 | 0.036 | 30,000 | 0.034 |
| 02/09/2026 | 0.030 | 35.800 | 320,000 | 55.555 | 160,000 | 0.028 | 160,000 | 0.029 |
| 01/09/2026 | 0.035 | 36.420 | 100,000 | 56.532 | 100,000 | 0.037 | ||
| 31/08/2026 | 0.036 | 36.620 | 150,000 | 56.164 | 50,000 | 0.033 | 100,000 | 0.035 |
| 28/08/2026 | 0.047 | 38.280 | 0 | 55.727 | ||||
| 27/08/2026 | 0.045 | 37.660 | 0 | 56.862 | ||||
| 26/08/2026 | 0.049 | 38.080 | 1,210,000 | 57.341 | 630,000 | 0.052 | 560,000 | 0.049 |
| 25/08/2026 | 0.041 | 37.040 | 510,000 | 56.372 | 280,000 | 0.048 | 230,000 | 0.047 |
| 24/08/2026 | 0.052 | 38.440 | 2,160,000 | 57.139 | 1,030,000 | 0.055 | 1,130,000 | 0.055 |
| 21/08/2026 | 0.053 | 38.560 | 780,000 | 56.493 | 640,000 | 0.052 | 90,000 | 0.046 |
| 20/08/2026 | 0.043 | 36.760 | 840,000 | 57.639 | 550,000 | 0.045 | 240,000 | 0.046 |
| 19/08/2026 | 0.032 | 34.900 | 0 | 57.259 | ||||
| 18/08/2026 | 0.036 | 35.500 | 590,000 | 57.565 | 270,000 | 0.035 | 320,000 | 0.035 |
| 17/08/2026 | 0.038 | 35.920 | 410,000 | 57.039 | 230,000 | 0.038 | 180,000 | 0.038 |
| 14/08/2026 | 0.032 | 34.800 | 0 | 56.520 | ||||
| 13/08/2026 | 0.032 | 34.460 | 300,000 | 57.611 | 200,000 | 0.035 | ||
| 12/08/2026 | 0.041 | 35.920 | 170,000 | 57.907 | 110,000 | 0.043 | ||
| 11/08/2026 | 0.038 | 35.380 | 530,000 | 57.813 | 190,000 | 0.051 | 250,000 | 0.045 |
| 10/08/2026 | 0.054 | 37.560 | 1,600,000 | 58.783 | 1,060,000 | 0.050 | 410,000 | 0.049 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF