| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.011 | 119.500 | 0 | 42.281 | ||||
| 03/09/2026 | 0.011 | 115.300 | 0 | 46.549 | ||||
| 02/09/2026 | 0.011 | 114.800 | 0 | 46.693 | ||||
| 01/09/2026 | 0.011 | 113.600 | 0 | 47.630 | ||||
| 31/08/2026 | 0.011 | 116.200 | 0 | 44.376 | ||||
| 28/08/2026 | 0.011 | 121.900 | 0 | 37.330 | ||||
| 27/08/2026 | 0.015 | 123.500 | 0 | 38.008 | ||||
| 26/08/2026 | 0.018 | 124.600 | 0 | 38.231 | ||||
| 25/08/2026 | 0.019 | 125.000 | 0 | 38.030 | ||||
| 24/08/2026 | 0.023 | 126.300 | 12,500 | 38.254 | 12,500 | 0.023 | ||
| 21/08/2026 | 0.027 | 128.200 | 1,735,000 | 37.013 | 867,500 | 0.024 | 867,500 | 0.024 |
| 20/08/2026 | 0.020 | 124.700 | 235,000 | 37.431 | 117,500 | 0.019 | 117,500 | 0.020 |
| 19/08/2026 | 0.012 | 120.200 | 0 | 37.189 | ||||
| 18/08/2026 | 0.011 | 117.300 | 0 | 39.063 | ||||
| 17/08/2026 | 0.011 | 117.200 | 0 | 38.887 | ||||
| 14/08/2026 | 0.012 | 116.500 | 0 | 39.489 | ||||
| 13/08/2026 | 0.013 | 117.600 | 0 | 38.840 | ||||
| 12/08/2026 | 0.013 | 117.600 | 15,000 | 38.586 | 15,000 | 0.012 | ||
| 11/08/2026 | 0.013 | 116.400 | 0 | 39.486 | ||||
| 10/08/2026 | 0.013 | 116.700 | 0 | 38.947 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:56 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF