| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.124 | 81.750 | 905,000 | 41.497 | ||||
| 03/09/2026 | 0.090 | 77.650 | 90,000 | 42.660 | ||||
| 02/09/2026 | 0.099 | 78.750 | 365,000 | 42.227 | ||||
| 01/09/2026 | 0.085 | 76.650 | 1,160,000 | 43.273 | ||||
| 31/08/2026 | 0.104 | 78.900 | 1,490,000 | 42.932 | ||||
| 28/08/2026 | 0.098 | 77.500 | 1,625,000 | 44.228 | ||||
| 27/08/2026 | 0.101 | 77.500 | 255,000 | 44.941 | ||||
| 26/08/2026 | 0.109 | 78.050 | 110,000 | 45.687 | ||||
| 25/08/2026 | 0.103 | 77.200 | 1,000,000 | 45.922 | 5,000 | 0.109 | ||
| 24/08/2026 | 0.149 | 82.700 | 50,000 | 43.382 | ||||
| 21/08/2026 | 0.172 | 85.000 | 255,000 | 41.801 | ||||
| 20/08/2026 | 0.189 | 85.850 | 0 | 43.511 | ||||
| 19/08/2026 | 0.201 | 87.050 | 0 | 42.466 | ||||
| 18/08/2026 | 0.188 | 85.550 | 0 | 43.838 | ||||
| 17/08/2026 | 0.211 | 87.650 | 25,000 | 42.729 | ||||
| 14/08/2026 | 0.204 | 87.200 | 1,025,000 | 41.739 | 1,000,000 | 0.230 | ||
| 13/08/2026 | 0.260 | 91.250 | 1,500,000 | 41.988 | 1,000,000 | 0.265 | ||
| 12/08/2026 | 0.265 | 91.650 | 505,000 | 41.584 | ||||
| 11/08/2026 | 0.300 | 93.050 | 20,000 | 45.651 | 20,000 | 0.335 | ||
| 10/08/2026 | 0.305 | 93.900 | 10,000 | 43.263 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF