| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0 | 46.837 | ||||||
| 03/09/2026 | 0 | 46.105 | 2,020,000 | 0.045 | 2,725,000 | 0.045 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 46.496 | 2,045,000 | 0.048 | 2,340,000 | 0.049 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 46.916 | 3,240,000 | 0.053 | 3,140,000 | 0.053 | ||
| 31/08/2026 | 0 | 46.386 | 1,735,000 | 0.053 | 3,785,000 | 0.051 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 46.667 | 8,745,000 | 0.067 | 8,995,000 | 0.066 | ||
| 27/08/2026 | 0 | 46.625 | 17,305,000 | 0.063 | 15,600,000 | 0.061 | ||
| 26/08/2026 | 0 | 47.540 | 5,875,000 | 0.088 | 7,520,000 | 0.087 | ||
| 25/08/2026 | 0 | 47.641 | 7,835,000 | 0.086 | 8,835,000 | 0.085 | ||
| 24/08/2026 | 0 | 47.843 | 5,625,000 | 0.086 | 5,610,000 | 0.084 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 47.525 | 4,610,000 | 0.092 | 3,840,000 | 0.090 | ||
| 20/08/2026 | 0 | 48.444 | 4,050,000 | 0.090 | 3,925,000 | 0.090 | ||
| 19/08/2026 | 0 | 48.459 | 2,455,000 | 0.083 | 2,580,000 | 0.082 | ||
| 18/08/2026 | 0 | 48.708 | 3,250,000 | 0.081 | 3,100,000 | 0.081 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 48.865 | 7,310,000 | 0.086 | 7,200,000 | 0.086 | ||
| 14/08/2026 | 0 | 48.600 | 4,495,000 | 0.085 | 4,490,000 | 0.085 | ||
| 13/08/2026 | 0 | 47.826 | 6,635,000 | 0.081 | 7,340,000 | 0.082 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 48.397 | 10,940,000 | 0.090 | 10,765,000 | 0.090 | ||
| 11/08/2026 | 0 | 48.345 | 12,690,000 | 0.112 | 13,385,000 | 0.112 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 48.561 | 10,900,000 | 0.116 | 10,895,000 | 0.114 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF