| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 25,213.310 | 0 | 25.822 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 25,311.210 | 70,000 | 26.137 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 25,329.730 | 0 | 25.805 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 25,566.990 | 0 | 27.181 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 25,584.790 | 0 | 26.002 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 25,565.740 | 0 | 25.470 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 25,652.970 | 200,000 | 25.698 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 25,511.100 | 2,190,000 | 24.343 | ||||
| 24/08/2026 | 0.012 | 25,517.330 | 6,660,000 | 25.257 | 2,770,000 | 0.011 | 2,180,000 | 0.011 |
| 21/08/2026 | 0.010 | 26,009.460 | 460,000 | 26.261 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 25,698.490 | 1,190,000 | 23.975 | 290,000 | 0.011 | ||
| 19/08/2026 | 0.013 | 25,495.070 | 11,210,000 | 24.037 | 4,610,000 | 0.012 | 5,410,000 | 0.012 |
| 18/08/2026 | 0.013 | 25,471.150 | 2,290,000 | 23.579 | 1,890,000 | 0.013 | ||
| 17/08/2026 | 0.013 | 25,453.230 | 11,460,000 | 23.176 | 4,430,000 | 0.014 | 6,010,000 | 0.014 |
| 14/08/2026 | 0.018 | 25,116.850 | 11,030,000 | 22.386 | 5,350,000 | 0.016 | 5,580,000 | 0.016 |
| 13/08/2026 | 0.016 | 25,396.510 | 13,380,000 | 23.188 | 6,520,000 | 0.016 | 6,860,000 | 0.015 |
| 12/08/2026 | 0.017 | 25,440.170 | 16,970,000 | 23.666 | 10,150,000 | 0.017 | 5,820,000 | 0.017 |
| 11/08/2026 | 0.015 | 25,652.820 | 8,770,000 | 23.893 | 4,070,000 | 0.013 | 4,100,000 | 0.012 |
| 10/08/2026 | 0.013 | 25,937.490 | 28,700,000 | 24.382 | 12,620,000 | 0.014 | 14,240,000 | 0.014 |
| 07/08/2026 | 0.017 | 25,668.030 | 9,800,000 | 23.915 | 4,370,000 | 0.020 | 4,900,000 | 0.019 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF