| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 25,213.310 | 0 | 23.392 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 25,311.210 | 0 | 22.134 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 25,329.730 | 0 | 21.590 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 25,566.990 | 0 | 19.282 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 25,584.790 | 0 | 18.221 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 25,565.740 | 4,310,000 | 18.090 | 2,250,000 | 0.010 | ||
| 26/08/2026 | 0.013 | 25,652.970 | 2,010,000 | 18.552 | 280,000 | 0.013 | ||
| 25/08/2026 | 0.011 | 25,511.100 | 2,380,000 | 18.474 | 1,860,000 | 0.011 | ||
| 24/08/2026 | 0.012 | 25,517.330 | 8,330,000 | 18.624 | 5,360,000 | 0.013 | ||
| 21/08/2026 | 0.021 | 26,009.460 | 170,000 | 17.384 | ||||
| 20/08/2026 | 0.018 | 25,698.490 | 4,910,000 | 18.666 | 4,400,000 | 0.019 | ||
| 19/08/2026 | 0.015 | 25,495.070 | 2,780,000 | 18.860 | 1,780,000 | 0.014 | ||
| 18/08/2026 | 0.014 | 25,471.150 | 3,130,000 | 18.425 | 1,600,000 | 0.013 | ||
| 17/08/2026 | 0.017 | 25,453.230 | 1,900,000 | 19.499 | 1,900,000 | 0.017 | ||
| 14/08/2026 | 0.012 | 25,116.850 | 3,270,000 | 19.174 | 1,460,000 | 0.013 | ||
| 13/08/2026 | 0.017 | 25,396.510 | 3,690,000 | 19.049 | 2,080,000 | 0.019 | 1,600,000 | 0.017 |
| 12/08/2026 | 0.018 | 25,440.170 | 5,630,000 | 18.889 | 3,040,000 | 0.019 | ||
| 11/08/2026 | 0.025 | 25,652.820 | 3,140,000 | 19.345 | 500,000 | 0.025 | 2,580,000 | 0.027 |
| 10/08/2026 | 0.034 | 25,937.490 | 5,360,000 | 19.373 | 2,460,000 | 0.033 | 1,760,000 | 0.032 |
| 07/08/2026 | 0.028 | 25,668.030 | 5,850,000 | 19.336 | 3,400,000 | 0.027 | 2,020,000 | 0.026 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF