| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.031 | 4.484 | 1,400 | 31.902 | ||||
| 03/09/2026 | 0.022 | 4.382 | 0 | 32.136 | ||||
| 02/09/2026 | 0.027 | 4.432 | 10,800 | 31.872 | 5,400 | 0.023 | ||
| 01/09/2026 | 0.034 | 4.468 | 0 | 32.422 | ||||
| 31/08/2026 | 0.044 | 4.532 | 1,200 | 32.422 | 1,000 | 0.044 | 200 | 0.035 |
| 28/08/2026 | 0.045 | 4.522 | 2,000 | 32.169 | 2,000 | 0.047 | ||
| 27/08/2026 | 0.049 | 4.536 | 0 | 32.297 | ||||
| 26/08/2026 | 0.052 | 4.532 | 1,000 | 32.810 | 1,000 | 0.055 | ||
| 25/08/2026 | 0.046 | 4.498 | 43,600 | 32.429 | 40,000 | 0.043 | 3,600 | 0.046 |
| 24/08/2026 | 0.049 | 4.496 | 343,800 | 32.898 | 340,000 | 0.052 | ||
| 21/08/2026 | 0.085 | 4.670 | 88,400 | 32.502 | 88,400 | 0.081 | ||
| 20/08/2026 | 0.076 | 4.606 | 51,600 | 33.139 | 400 | 0.085 | 51,200 | 0.079 |
| 19/08/2026 | 0.071 | 4.600 | 350,800 | 32.257 | 104,800 | 0.071 | 186,000 | 0.070 |
| 18/08/2026 | 0.087 | 4.652 | 105,000 | 32.777 | 105,000 | 0.078 | ||
| 17/08/2026 | 0.103 | 4.700 | 61,200 | 33.154 | 60,600 | 0.102 | 600 | 0.103 |
| 14/08/2026 | 0.086 | 4.616 | 227,600 | 33.000 | 227,600 | 0.088 | ||
| 13/08/2026 | 0.106 | 4.704 | 12,400 | 32.508 | 10,200 | 0.107 | 2,200 | 0.104 |
| 12/08/2026 | 0.105 | 4.682 | 29,400 | 32.965 | 29,400 | 0.105 | ||
| 11/08/2026 | 0.124 | 4.736 | 100,600 | 33.293 | 100,600 | 0.125 | ||
| 10/08/2026 | 0.154 | 4.820 | 200 | 33.542 | 200 | 0.140 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF