| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.217 | 433.000 | 730,000 | 29.061 | 230,000 | 0.207 | 500,000 | 0.208 |
| 02/09/2026 | 0.188 | 438.200 | 60,000 | 29.760 | 50,000 | 0.200 | 10,000 | 0.188 |
| 01/09/2026 | 0.167 | 441.400 | 760,000 | 28.683 | 290,000 | 0.173 | 300,000 | 0.173 |
| 31/08/2026 | 0.125 | 453.000 | 1,210,000 | 31.901 | 610,000 | 0.142 | 600,000 | 0.143 |
| 28/08/2026 | 0.115 | 455.200 | 50,000 | 29.979 | 20,000 | 0.103 | 30,000 | 0.118 |
| 27/08/2026 | 0.155 | 447.800 | 1,010,000 | 30.749 | 1,000,000 | 0.154 | 10,000 | 0.152 |
| 26/08/2026 | 0.171 | 445.400 | 1,010,000 | 31.010 | 1,010,000 | 0.171 | ||
| 25/08/2026 | 0.205 | 442.000 | 600,000 | 33.695 | 300,000 | 0.215 | 300,000 | 0.215 |
| 24/08/2026 | 0.216 | 440.000 | 130,000 | 33.150 | 130,000 | 0.191 | ||
| 21/08/2026 | 0.135 | 457.000 | 160,000 | 31.935 | 30,000 | 0.173 | 130,000 | 0.153 |
| 20/08/2026 | 0.158 | 451.400 | 30,000 | 31.289 | 30,000 | 0.152 | ||
| 19/08/2026 | 0.187 | 447.200 | 0 | 32.510 | ||||
| 18/08/2026 | 0.216 | 442.400 | 600,000 | 32.853 | 300,000 | 0.238 | 300,000 | 0.239 |
| 17/08/2026 | 0.192 | 446.400 | 2,000,000 | 31.843 | 1,000,000 | 0.192 | 1,000,000 | 0.198 |
| 14/08/2026 | 0.232 | 440.000 | 3,050,000 | 31.815 | 1,050,000 | 0.229 | 1,000,000 | 0.220 |
| 13/08/2026 | 0.234 | 441.000 | 1,970,000 | 32.731 | 1,250,000 | 0.216 | 220,000 | 0.226 |
| 12/08/2026 | 0.170 | 461.600 | 13,260,000 | 37.373 | 5,540,000 | 0.174 | 5,610,000 | 0.171 |
| 11/08/2026 | 0.139 | 470.800 | 5,520,000 | 37.261 | 2,250,000 | 0.135 | 3,240,000 | 0.137 |
| 10/08/2026 | 0.108 | 481.400 | 90,000 | 36.946 | 40,000 | 0.118 | 50,000 | 0.117 |
| 07/08/2026 | 0.126 | 478.800 | 60,000 | 37.662 | 30,000 | 0.134 | 30,000 | 0.133 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF