| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.068 | 442.800 | 11,040,000 | 34.082 | ||||
| 03/09/2026 | 0.060 | 433.000 | 8,855,000 | 33.969 | 1,960,000 | 0.066 | 5,090,000 | 0.062 |
| 02/09/2026 | 0.065 | 438.200 | 7,780,000 | 34.203 | 2,400,000 | 0.063 | 5,020,000 | 0.064 |
| 01/09/2026 | 0.068 | 441.400 | 4,765,000 | 34.319 | 2,285,000 | 0.070 | 1,970,000 | 0.069 |
| 31/08/2026 | 0.077 | 453.000 | 4,345,000 | 33.946 | 1,250,000 | 0.076 | 2,980,000 | 0.074 |
| 28/08/2026 | 0.080 | 455.200 | 9,635,000 | 34.070 | 4,710,000 | 0.081 | 2,825,000 | 0.081 |
| 27/08/2026 | 0.074 | 447.800 | 4,360,000 | 34.181 | 2,655,000 | 0.074 | 980,000 | 0.075 |
| 26/08/2026 | 0.073 | 445.400 | 8,135,000 | 34.456 | 6,245,000 | 0.075 | 200,000 | 0.074 |
| 25/08/2026 | 0.070 | 442.000 | 8,910,000 | 34.376 | 4,780,000 | 0.069 | 3,820,000 | 0.069 |
| 24/08/2026 | 0.069 | 440.000 | 46,155,000 | 34.527 | 17,765,000 | 0.069 | 24,820,000 | 0.069 |
| 21/08/2026 | 0.081 | 457.000 | 19,145,000 | 33.454 | 12,190,000 | 0.078 | 5,920,000 | 0.077 |
| 20/08/2026 | 0.078 | 451.400 | 12,135,000 | 34.023 | 11,355,000 | 0.080 | 20,000 | 0.083 |
| 19/08/2026 | 0.074 | 447.200 | 2,720,000 | 33.862 | 2,005,000 | 0.075 | 300,000 | 0.074 |
| 18/08/2026 | 0.072 | 442.400 | 11,945,000 | 34.504 | 675,000 | 0.070 | 9,910,000 | 0.070 |
| 17/08/2026 | 0.075 | 446.400 | 7,255,000 | 34.308 | 4,435,000 | 0.074 | 2,140,000 | 0.073 |
| 14/08/2026 | 0.069 | 440.000 | 34,355,000 | 33.940 | 15,470,000 | 0.070 | 2,100,000 | 0.069 |
| 13/08/2026 | 0.067 | 441.000 | 16,280,000 | 32.981 | ||||
| 12/08/2026 | 0.085 | 461.600 | 3,865,000 | 32.867 | ||||
| 11/08/2026 | 0.096 | 470.800 | 3,835,000 | 33.395 | ||||
| 10/08/2026 | 0.107 | 481.400 | 1,325,000 | 33.364 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:03 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF