| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.350 | 385.800 | 0 | 92.298 | ||||
| 02/09/2026 | 0.350 | 385.000 | 0 | 91.733 | ||||
| 01/09/2026 | 0.345 | 387.600 | 0 | 90.348 | ||||
| 31/08/2026 | 0.345 | 397.800 | 0 | 94.640 | ||||
| 28/08/2026 | 0.335 | 409.600 | 0 | 94.532 | ||||
| 27/08/2026 | 0.340 | 407.400 | 0 | 95.589 | ||||
| 26/08/2026 | 0.340 | 405.400 | 0 | 98.514 | ||||
| 25/08/2026 | 0.340 | 389.800 | 0 | 92.178 | ||||
| 24/08/2026 | 0.335 | 398.200 | 0 | 93.239 | ||||
| 21/08/2026 | 0.340 | 397.800 | 0 | 94.603 | ||||
| 20/08/2026 | 0.365 | 370.200 | 70,000 | 93.741 | 70,000 | 0.350 | ||
| 19/08/2026 | 0.380 | 342.400 | 0 | 86.654 | ||||
| 18/08/2026 | 0.380 | 342.800 | 0 | 86.597 | ||||
| 17/08/2026 | 0.370 | 350.800 | 10,000 | 85.967 | ||||
| 14/08/2026 | 0.405 | 333.600 | 10,000 | 93.110 | ||||
| 13/08/2026 | 0.380 | 346.400 | 0 | 87.728 | ||||
| 12/08/2026 | 0.365 | 359.200 | 0 | 87.094 | ||||
| 11/08/2026 | 0.360 | 362.000 | 25,000 | 86.069 | 5,000 | 0.335 | ||
| 10/08/2026 | 0.340 | 395.600 | 20,000 | 91.685 | 5,000 | 0.400 | ||
| 07/08/2026 | 0.400 | 352.000 | 15,000 | 98.800 | 15,000 | 0.413 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF