| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.179 | 67.200 | 230,000 | 57.592 | ||||
| 03/09/2026 | 0.175 | 68.050 | 150,000 | 57.956 | 100,000 | 0.174 | 45,000 | 0.173 |
| 02/09/2026 | 0.171 | 68.250 | 165,000 | 56.228 | 55,000 | 0.171 | 110,000 | 0.174 |
| 01/09/2026 | 0.170 | 68.850 | 350,000 | 57.299 | 180,000 | 0.168 | 100,000 | 0.167 |
| 31/08/2026 | 0.162 | 70.750 | 180,000 | 58.395 | 50,000 | 0.173 | 130,000 | 0.163 |
| 28/08/2026 | 0.166 | 70.150 | 0 | 58.368 | ||||
| 27/08/2026 | 0.166 | 71.300 | 50,000 | 61.316 | 50,000 | 0.168 | ||
| 26/08/2026 | 0.173 | 69.700 | 70,000 | 60.469 | 35,000 | 0.171 | 35,000 | 0.172 |
| 25/08/2026 | 0.186 | 67.850 | 0 | 61.839 | ||||
| 24/08/2026 | 0.192 | 66.750 | 20,000 | 61.595 | 10,000 | 0.186 | 10,000 | 0.184 |
| 21/08/2026 | 0.162 | 72.500 | 0 | 61.356 | ||||
| 20/08/2026 | 0.165 | 72.100 | 55,000 | 61.713 | 25,000 | 0.157 | 25,000 | 0.158 |
| 19/08/2026 | 0.161 | 73.000 | 90,000 | 61.755 | 70,000 | 0.158 | 20,000 | 0.153 |
| 18/08/2026 | 0.146 | 75.850 | 0 | 60.716 | ||||
| 17/08/2026 | 0.150 | 75.150 | 1,250,000 | 60.958 | 600,000 | 0.150 | 650,000 | 0.155 |
| 14/08/2026 | 0.170 | 70.800 | 380,000 | 60.000 | 180,000 | 0.168 | 200,000 | 0.168 |
| 13/08/2026 | 0.190 | 67.550 | 0 | 61.234 | ||||
| 12/08/2026 | 0.193 | 67.400 | 250,000 | 62.227 | 85,000 | 0.201 | 165,000 | 0.201 |
| 11/08/2026 | 0.208 | 65.300 | 220,000 | 63.843 | 110,000 | 0.208 | 110,000 | 0.204 |
| 10/08/2026 | 0.206 | 66.200 | 405,000 | 65.326 | 140,000 | 0.207 | 90,000 | 0.204 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF