| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.011 | 27.440 | 430,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 02/09/2026 | 0.012 | 28.060 | 1,080,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 01/09/2026 | 0.012 | 27.560 | 540,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 31/08/2026 | 0.013 | 27.620 | 110,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 28/08/2026 | 0.014 | 27.820 | 200,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 27/08/2026 | 0.013 | 27.480 | 200,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 26/08/2026 | 0.018 | 28.460 | 310,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 25/08/2026 | 0.014 | 27.760 | 0 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 24/08/2026 | 0.014 | 27.820 | 780,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 21/08/2026 | 0.019 | 29.020 | 2,810,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 20/08/2026 | 0.015 | 27.760 | 1,720,000 | 22,750,000 | 15.170 | ||||
| 19/08/2026 | 0.014 | 27.440 | 30,000 | 22,750,000 | 15.170 | 30,000 | 0.017 | ||
| 18/08/2026 | 0.011 | 26.180 | 120,000 | 22,720,000 | 15.150 | 100,000 | 0.013 | ||
| 17/08/2026 | 0.014 | 25.880 | 0 | 22,620,000 | 15.080 | ||||
| 14/08/2026 | 0.014 | 25.620 | 0 | 22,620,000 | 15.080 | ||||
| 13/08/2026 | 0.014 | 25.880 | 0 | 22,620,000 | 15.080 | ||||
| 12/08/2026 | 0.014 | 26.360 | 260,000 | 22,620,000 | 15.080 | 10,000 | 0.014 | ||
| 11/08/2026 | 0.013 | 26.660 | 300,000 | 22,610,000 | 15.070 | ||||
| 10/08/2026 | 0.017 | 27.620 | 650,000 | 22,610,000 | 15.070 | ||||
| 07/08/2026 | 0.015 | 27.060 | 2,740,000 | 22,610,000 | 15.070 | 300,000 | 0.014 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF