| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 5.675 | 0 | 2,576,000 | 3.845 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 5.850 | 10,000 | 2,576,000 | 3.845 | 10,000 | 0.010 | ||
| 01/09/2026 | 0.010 | 5.950 | 0 | 2,566,000 | 3.830 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 5.995 | 2,560,000 | 2,566,000 | 3.830 | 2,550,000 | 0.010 | 10,000 | 0.012 |
| 28/08/2026 | 0.013 | 6.155 | 10,000 | 5,106,000 | 7.621 | 10,000 | 0.013 | ||
| 27/08/2026 | 0.015 | 6.145 | 143,000 | 5,096,000 | 7.606 | 123,000 | 0.013 | 20,000 | 0.015 |
| 26/08/2026 | 0.018 | 6.335 | 0 | 5,199,000 | 7.760 | ||||
| 25/08/2026 | 0.018 | 6.360 | 0 | 5,199,000 | 7.760 | ||||
| 24/08/2026 | 0.017 | 6.295 | 47,000 | 5,199,000 | 7.760 | 47,000 | 0.017 | ||
| 21/08/2026 | 0.021 | 6.300 | 0 | 5,246,000 | 7.830 | ||||
| 20/08/2026 | 0.022 | 6.330 | 1,100,000 | 5,246,000 | 7.830 | 1,100,000 | 0.025 | ||
| 19/08/2026 | 0.022 | 6.335 | 0 | 4,146,000 | 6.188 | ||||
| 18/08/2026 | 0.023 | 6.405 | 110,000 | 4,146,000 | 6.188 | 110,000 | 0.023 | ||
| 17/08/2026 | 0.024 | 6.370 | 310,000 | 4,036,000 | 6.024 | 10,000 | 0.025 | 300,000 | 0.027 |
| 14/08/2026 | 0.024 | 6.420 | 0 | 3,746,000 | 5.591 | ||||
| 13/08/2026 | 0.024 | 6.345 | 0 | 3,746,000 | 5.591 | ||||
| 12/08/2026 | 0.024 | 6.355 | 20,000 | 3,746,000 | 5.591 | 20,000 | 0.024 | ||
| 11/08/2026 | 0.027 | 6.405 | 320,000 | 3,726,000 | 5.561 | 10,000 | 0.027 | 310,000 | 0.030 |
| 10/08/2026 | 0.030 | 6.465 | 2,113,000 | 3,426,000 | 5.113 | 900,000 | 0.033 | 1,213,000 | 0.033 |
| 07/08/2026 | 0.031 | 6.465 | 2,537,500 | 3,113,000 | 4.646 | 300,000 | 0.032 | 2,237,500 | 0.032 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF