| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.049 | 107.500 | 180,000 | 20,960,000 | 29.943 | ||||
| 02/09/2026 | 0.060 | 109.900 | 540,000 | 20,960,000 | 29.943 | ||||
| 01/09/2026 | 0.064 | 110.400 | 0 | 20,960,000 | 29.943 | ||||
| 31/08/2026 | 0.079 | 114.200 | 670,000 | 20,960,000 | 29.943 | 270,000 | 0.076 | ||
| 28/08/2026 | 0.079 | 113.900 | 740,000 | 20,690,000 | 29.557 | ||||
| 27/08/2026 | 0.089 | 115.500 | 530,000 | 20,690,000 | 29.557 | ||||
| 26/08/2026 | 0.092 | 116.600 | 500,000 | 20,690,000 | 29.557 | ||||
| 25/08/2026 | 0.080 | 114.200 | 100,000 | 20,690,000 | 29.557 | ||||
| 24/08/2026 | 0.075 | 112.500 | 2,980,000 | 20,690,000 | 29.557 | 2,680,000 | 0.069 | ||
| 21/08/2026 | 0.120 | 123.000 | 520,000 | 18,010,000 | 25.729 | 350,000 | 0.120 | ||
| 20/08/2026 | 0.152 | 126.200 | 70,000 | 18,360,000 | 26.229 | ||||
| 19/08/2026 | 0.137 | 124.200 | 1,000,000 | 18,360,000 | 26.229 | 730,000 | 0.138 | ||
| 18/08/2026 | 0.155 | 126.700 | 910,000 | 17,630,000 | 25.186 | 560,000 | 0.151 | ||
| 17/08/2026 | 0.124 | 122.200 | 180,000 | 17,070,000 | 24.386 | ||||
| 14/08/2026 | 0.109 | 119.900 | 120,000 | 17,070,000 | 24.386 | ||||
| 13/08/2026 | 0.123 | 121.900 | 0 | 17,070,000 | 24.386 | ||||
| 12/08/2026 | 0.128 | 122.600 | 570,000 | 17,070,000 | 24.386 | 520,000 | 0.129 | ||
| 11/08/2026 | 0.155 | 126.400 | 520,000 | 17,590,000 | 25.129 | ||||
| 10/08/2026 | 0.157 | 126.700 | 1,890,000 | 17,590,000 | 25.129 | ||||
| 07/08/2026 | 0.140 | 123.800 | 2,070,000 | 17,590,000 | 25.129 | 2,070,000 | 0.141 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF