| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.061 | 25,213.310 | 60,000 | 60,000 | 0.060 | 60,000 | 0.072 | ||
| 02/09/2026 | 0.067 | 25,311.210 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.061 | 10,000 | 0.061 |
| 01/09/2026 | 0.069 | 25,329.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/08/2026 | 0.078 | 25,566.990 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/08/2026 | 0.083 | 25,584.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/08/2026 | 0.083 | 25,565.740 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.086 | 90,000 | 0.086 |
| 26/08/2026 | 0.090 | 25,652.970 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.093 | 10,000 | 0.093 |
| 25/08/2026 | 0.086 | 25,511.100 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.086 | 10,000 | 0.086 |
| 24/08/2026 | 0.084 | 25,517.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/08/2026 | 0.104 | 26,009.460 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.098 | 10,000 | 0.098 |
| 20/08/2026 | 0.094 | 25,698.490 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.094 | 10,000 | 0.093 |
| 19/08/2026 | 0.084 | 25,495.070 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.084 | ||
| 18/08/2026 | 0.083 | 25,471.150 | 120,000 | 100,000 | 0.100 | 10,000 | 0.076 | 110,000 | 0.076 |
| 17/08/2026 | 0.085 | 25,453.230 | 600,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.086 | ||
| 14/08/2026 | 0.071 | 25,116.850 | 3,920,000 | 600,000 | 0.600 | 1,960,000 | 0.073 | 1,960,000 | 0.073 |
| 13/08/2026 | 0.082 | 25,396.510 | 700,000 | 600,000 | 0.600 | 200,000 | 0.085 | 500,000 | 0.083 |
| 12/08/2026 | 0.084 | 25,440.170 | 10,480,000 | 300,000 | 0.300 | 5,090,000 | 0.083 | 5,390,000 | 0.085 |
| 11/08/2026 | 0.095 | 25,652.820 | 6,520,000 | 0 | 0.000 | 3,260,000 | 0.099 | 3,260,000 | 0.101 |
| 10/08/2026 | 0.110 | 25,937.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/08/2026 | 0.099 | 25,668.030 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.094 | 600,000 | 0.093 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF