| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.140 | 110.100 | 600,000 | ||||||
| 03/09/2026 | 0.132 | 107.500 | 220,000 | 640,000 | 0.213 | 100,000 | 0.135 | 120,000 | 0.136 |
| 02/09/2026 | 0.139 | 109.900 | 840,000 | 620,000 | 0.207 | 400,000 | 0.136 | 420,000 | 0.136 |
| 01/09/2026 | 0.140 | 110.400 | 20,000 | 600,000 | 0.200 | 20,000 | 0.140 | ||
| 31/08/2026 | 0.149 | 114.200 | 20,000 | 580,000 | 0.193 | 20,000 | 0.148 | ||
| 28/08/2026 | 0.149 | 113.900 | 500,000 | 560,000 | 0.187 | 240,000 | 0.148 | 260,000 | 0.147 |
| 27/08/2026 | 0.154 | 115.500 | 660,000 | 540,000 | 0.180 | 320,000 | 0.154 | 340,000 | 0.155 |
| 26/08/2026 | 0.156 | 116.600 | 380,000 | 520,000 | 0.173 | 180,000 | 0.157 | 200,000 | 0.157 |
| 25/08/2026 | 0.149 | 114.200 | 1,120,000 | 500,000 | 0.167 | 560,000 | 0.148 | 560,000 | 0.148 |
| 24/08/2026 | 0.145 | 112.500 | 1,260,000 | 500,000 | 0.167 | 380,000 | 0.144 | 880,000 | 0.143 |
| 21/08/2026 | 123.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/08/2026 | 126.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 19/08/2026 | 124.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 18/08/2026 | 126.700 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 17/08/2026 | 122.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 14/08/2026 | 119.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/08/2026 | 121.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/08/2026 | 122.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 11/08/2026 | 126.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/08/2026 | 126.700 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:03 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF