| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.017 | 35.640 | 0 | 252,000 | 0.630 | ||||
| 02/09/2026 | 0.020 | 36.080 | 0 | 252,000 | 0.630 | ||||
| 01/09/2026 | 0.024 | 36.218 | 0 | 252,000 | 0.630 | ||||
| 31/08/2026 | 0.029 | 36.318 | 0 | 252,000 | 0.630 | ||||
| 28/08/2026 | 0.033 | 36.858 | 320,000 | 252,000 | 0.630 | 160,000 | 0.033 | 160,000 | 0.032 |
| 27/08/2026 | 0.046 | 37.558 | 1,100,000 | 252,000 | 0.630 | 560,000 | 0.046 | 540,000 | 0.047 |
| 26/08/2026 | 0.051 | 37.738 | 1,560,000 | 272,000 | 0.680 | 880,000 | 0.054 | 680,000 | 0.056 |
| 25/08/2026 | 0.041 | 37.138 | 0 | 472,000 | 1.180 | ||||
| 24/08/2026 | 0.046 | 37.318 | 1,400,000 | 472,000 | 1.180 | 700,000 | 0.049 | 700,000 | 0.050 |
| 21/08/2026 | 0.060 | 37.898 | 1,320,000 | 472,000 | 1.180 | 660,000 | 0.070 | 660,000 | 0.070 |
| 20/08/2026 | 0.056 | 37.598 | 4,520,000 | 472,000 | 1.180 | 2,660,000 | 0.056 | 1,860,000 | 0.055 |
| 19/08/2026 | 0.028 | 35.898 | 0 | 1,272,000 | 3.180 | ||||
| 18/08/2026 | 0.028 | 35.618 | 1,030,000 | 1,272,000 | 3.180 | 30,000 | 0.022 | 1,000,000 | 0.027 |
| 17/08/2026 | 0.010 | 31.998 | 0 | 302,000 | 0.755 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 31.518 | 0 | 302,000 | 0.755 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 31.898 | 0 | 302,000 | 0.755 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 31.778 | 0 | 302,000 | 0.755 | ||||
| 11/08/2026 | 0.012 | 32.598 | 15,000 | 302,000 | 0.755 | 15,000 | 0.012 | ||
| 10/08/2026 | 0.010 | 32.378 | 0 | 287,000 | 0.718 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 32.558 | 0 | 287,000 | 0.718 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF