| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.014 | 41.520 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 02/09/2026 | 0.014 | 41.800 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 01/09/2026 | 0.014 | 41.560 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 31/08/2026 | 0.014 | 43.020 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 28/08/2026 | 0.014 | 43.500 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 27/08/2026 | 0.014 | 42.940 | 4,000 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 26/08/2026 | 0.018 | 44.080 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 25/08/2026 | 0.018 | 43.040 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 24/08/2026 | 0.018 | 43.140 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 21/08/2026 | 0.018 | 42.540 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 20/08/2026 | 0.018 | 42.240 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 19/08/2026 | 0.018 | 42.140 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 18/08/2026 | 0.018 | 42.160 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 17/08/2026 | 0.018 | 42.520 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 14/08/2026 | 0.018 | 42.700 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 13/08/2026 | 0.018 | 42.540 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 12/08/2026 | 0.019 | 42.680 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 11/08/2026 | 0.022 | 43.120 | 0 | 166,000 | 0.415 | ||||
| 10/08/2026 | 0.023 | 44.320 | 1,340,000 | 166,000 | 0.415 | 1,340,000 | 0.022 | ||
| 07/08/2026 | 0.021 | 42.300 | 0 | 1,506,000 | 3.765 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF