| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.059 | 18.190 | 8,516,000 | ||||||
| 03/09/2026 | 0.040 | 17.110 | 360,000 | 560,000 | 1.400 | 180,000 | 0.040 | 180,000 | 0.034 |
| 02/09/2026 | 0.025 | 15.810 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
| 01/09/2026 | 0.029 | 16.020 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
| 31/08/2026 | 0.034 | 16.320 | 82,000 | 560,000 | 1.400 | 82,000 | 0.040 | ||
| 28/08/2026 | 0.049 | 17.350 | 1,598,000 | 478,000 | 1.200 | 590,000 | 0.051 | 878,000 | 0.051 |
| 27/08/2026 | 0.055 | 17.460 | 100,000 | 190,000 | 0.480 | 100,000 | 0.053 | ||
| 26/08/2026 | 0.059 | 17.530 | 0 | 290,000 | 0.730 | ||||
| 25/08/2026 | 0.062 | 17.730 | 4,030,000 | 290,000 | 0.730 | 2,630,000 | 0.063 | 1,400,000 | 0.063 |
| 24/08/2026 | 0.072 | 18.000 | 4,200,000 | 1,520,000 | 3.800 | 2,100,000 | 0.094 | 2,100,000 | 0.096 |
| 21/08/2026 | 0.089 | 18.690 | 1,530,000 | 1,520,000 | 3.800 | 150,000 | 0.095 | 1,380,000 | 0.089 |
| 20/08/2026 | 0.082 | 18.190 | 1,480,000 | 290,000 | 0.730 | 740,000 | 0.076 | 340,000 | 0.084 |
| 19/08/2026 | 0.060 | 17.200 | 2,958,000 | 690,000 | 1.730 | 1,638,000 | 0.059 | 1,320,000 | 0.060 |
| 18/08/2026 | 0.087 | 18.340 | 688,000 | 1,008,000 | 2.520 | 320,000 | 0.076 | 368,000 | 0.076 |
| 17/08/2026 | 0.079 | 18.000 | 1,200,000 | 960,000 | 2.400 | 600,000 | 0.078 | 600,000 | 0.078 |
| 14/08/2026 | 0.094 | 18.410 | 4,620,000 | 960,000 | 2.400 | 2,110,000 | 0.095 | 2,310,000 | 0.097 |
| 13/08/2026 | 0.099 | 18.600 | 1,200,000 | 760,000 | 1.900 | 400,000 | 0.098 | 750,000 | 0.097 |
| 12/08/2026 | 0.108 | 18.800 | 700,000 | 410,000 | 1.030 | 350,000 | 0.109 | 150,000 | 0.105 |
| 11/08/2026 | 0.104 | 18.520 | 960,000 | 610,000 | 1.530 | 480,000 | 0.108 | 280,000 | 0.110 |
| 10/08/2026 | 0.106 | 18.460 | 2,100,000 | 810,000 | 2.030 | 1,000,000 | 0.104 | 1,000,000 | 0.104 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF