| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.078 | 68.050 | 0 | 147,500 | 0.150 | ||||
| 02/09/2026 | 0.077 | 68.250 | 40,000 | 147,500 | 0.150 | 20,000 | 0.084 | 20,000 | 0.077 |
| 01/09/2026 | 0.078 | 68.850 | 7,500 | 147,500 | 0.150 | 7,500 | 0.078 | ||
| 31/08/2026 | 0.074 | 70.750 | 20,000 | 140,000 | 0.140 | 20,000 | 0.074 | ||
| 28/08/2026 | 0.080 | 70.150 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 27/08/2026 | 0.080 | 71.300 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 26/08/2026 | 0.086 | 69.700 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 25/08/2026 | 0.095 | 67.850 | 10,000 | 120,000 | 0.120 | 5,000 | 0.102 | 5,000 | 0.104 |
| 24/08/2026 | 0.101 | 66.750 | 65,000 | 120,000 | 0.120 | 42,500 | 0.096 | 22,500 | 0.100 |
| 21/08/2026 | 0.080 | 72.500 | 10,000 | 140,000 | 0.140 | 10,000 | 0.081 | ||
| 20/08/2026 | 0.084 | 72.100 | 5,000 | 150,000 | 0.150 | 5,000 | 0.084 | ||
| 19/08/2026 | 0.082 | 73.000 | 40,000 | 145,000 | 0.140 | 20,000 | 0.086 | 20,000 | 0.082 |
| 18/08/2026 | 0.070 | 75.850 | 100,000 | 145,000 | 0.140 | 100,000 | 0.074 | ||
| 17/08/2026 | 0.074 | 75.150 | 7,500 | 45,000 | 0.040 | 2,500 | 0.072 | 5,000 | 0.072 |
| 14/08/2026 | 0.086 | 70.800 | 0 | 42,500 | 0.040 | ||||
| 13/08/2026 | 0.102 | 67.550 | 0 | 42,500 | 0.040 | ||||
| 12/08/2026 | 0.105 | 67.400 | 0 | 42,500 | 0.040 | ||||
| 11/08/2026 | 0.119 | 65.300 | 170,000 | 42,500 | 0.040 | 85,000 | 0.119 | 85,000 | 0.119 |
| 10/08/2026 | 0.118 | 66.200 | 0 | 42,500 | 0.040 | ||||
| 07/08/2026 | 0.118 | 66.900 | 0 | 42,500 | 0.040 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF