| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.045 | 28.440 | 1,282,000 | ||||||
| 03/09/2026 | 0.037 | 27.440 | 300,000 | 18,948,000 | 27.069 | 300,000 | 0.044 | ||
| 02/09/2026 | 0.041 | 28.060 | 636,000 | 19,248,000 | 27.497 | 636,000 | 0.042 | ||
| 01/09/2026 | 0.042 | 27.560 | 950,000 | 19,884,000 | 28.406 | 300,000 | 0.042 | ||
| 31/08/2026 | 0.043 | 27.620 | 340,000 | 20,184,000 | 28.834 | ||||
| 28/08/2026 | 0.047 | 27.820 | 0 | 20,184,000 | 28.834 | ||||
| 27/08/2026 | 0.047 | 27.480 | 608,000 | 20,184,000 | 28.834 | ||||
| 26/08/2026 | 0.061 | 28.460 | 954,000 | 20,184,000 | 28.834 | ||||
| 25/08/2026 | 0.053 | 27.760 | 336,000 | 20,184,000 | 28.834 | ||||
| 24/08/2026 | 0.055 | 27.820 | 300,000 | 20,184,000 | 28.834 | 300,000 | 0.055 | ||
| 21/08/2026 | 0.068 | 29.020 | 300,000 | 19,884,000 | 28.406 | 300,000 | 0.067 | ||
| 20/08/2026 | 0.055 | 27.760 | 118,000 | 20,184,000 | 28.834 | ||||
| 19/08/2026 | 0.047 | 27.440 | 1,350,000 | 20,184,000 | 28.834 | 900,000 | 0.054 | ||
| 18/08/2026 | 0.041 | 26.180 | 2,540,000 | 21,084,000 | 30.120 | ||||
| 17/08/2026 | 0.035 | 25.880 | 144,000 | 21,084,000 | 30.120 | ||||
| 14/08/2026 | 0.034 | 25.620 | 16,000 | 21,084,000 | 30.120 | ||||
| 13/08/2026 | 0.038 | 25.880 | 0 | 21,084,000 | 30.120 | ||||
| 12/08/2026 | 0.043 | 26.360 | 0 | 21,084,000 | 30.120 | ||||
| 11/08/2026 | 0.048 | 26.660 | 2,260,000 | 21,084,000 | 30.120 | ||||
| 10/08/2026 | 0.059 | 27.620 | 1,418,000 | 21,084,000 | 30.120 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:04 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF