| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 240,000 | 0.600 | 1,430,000 | 0.161 | 1,430,000 | 0.161 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 240,000 | 0.600 | 3,660,000 | 0.155 | 3,690,000 | 0.155 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 210,000 | 0.525 | 2,800,000 | 0.143 | 2,780,000 | 0.144 | ||
| 31/08/2026 | 0 | 230,000 | 0.575 | 4,190,000 | 0.151 | 4,180,000 | 0.150 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 240,000 | 0.600 | 1,920,000 | 0.192 | 1,590,000 | 0.193 | ||
| 27/08/2026 | 0 | 570,000 | 1.425 | 1,070,000 | 0.202 | 1,400,000 | 0.201 | ||
| 26/08/2026 | 0 | 240,000 | 0.600 | 1,550,000 | 0.226 | 1,550,000 | 0.225 | ||
| 25/08/2026 | 0 | 240,000 | 0.600 | 1,900,000 | 0.197 | 1,710,000 | 0.197 | ||
| 24/08/2026 | 0 | 430,000 | 1.075 | 2,530,000 | 0.191 | 2,510,000 | 0.191 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 450,000 | 1.125 | 200,000 | 0.223 | ||||
| 20/08/2026 | 0 | 250,000 | 0.625 | 120,000 | 0.261 | ||||
| 19/08/2026 | 0 | 130,000 | 0.325 | 10,000 | 0.215 | ||||
| 18/08/2026 | 0 | 120,000 | 0.300 | 70,000 | 0.199 | 70,000 | 0.202 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 120,000 | 0.300 | 70,000 | 0.181 | 70,000 | 0.187 | ||
| 14/08/2026 | 0 | 120,000 | 0.300 | 120,000 | 0.174 | ||||
| 13/08/2026 | 0 | 240,000 | 0.600 | 130,000 | 0.195 | 20,000 | 0.200 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 350,000 | 0.875 | 80,000 | 0.195 | 20,000 | 0.204 | ||
| 11/08/2026 | 0 | 410,000 | 1.025 | 230,000 | 0.214 | 170,000 | 0.223 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 470,000 | 1.175 | 300,000 | 0.189 | 270,000 | 0.194 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF