| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.121 | 67.200 | 250,000 | ||||||
| 03/09/2026 | 0.114 | 68.050 | 65,000 | 160,000 | 0.160 | 30,000 | 0.109 | 35,000 | 0.108 |
| 02/09/2026 | 0.112 | 68.250 | 427,500 | 155,000 | 0.150 | 205,000 | 0.117 | 205,000 | 0.117 |
| 01/09/2026 | 0.110 | 68.850 | 107,500 | 155,000 | 0.150 | 52,500 | 0.110 | 52,500 | 0.105 |
| 31/08/2026 | 0.101 | 70.750 | 0 | 155,000 | 0.150 | ||||
| 28/08/2026 | 0.107 | 70.150 | 0 | 155,000 | 0.150 | ||||
| 27/08/2026 | 0.107 | 71.300 | 0 | 155,000 | 0.150 | ||||
| 26/08/2026 | 0.118 | 69.700 | 50,000 | 155,000 | 0.150 | 50,000 | 0.113 | ||
| 25/08/2026 | 0.136 | 67.850 | 255,000 | 105,000 | 0.100 | 127,500 | 0.139 | 92,500 | 0.150 |
| 24/08/2026 | 0.147 | 66.750 | 1,070,000 | 140,000 | 0.140 | 800,000 | 0.118 | 190,000 | 0.130 |
| 21/08/2026 | 0.104 | 72.500 | 410,000 | 750,000 | 0.750 | 410,000 | 0.103 | ||
| 20/08/2026 | 0.112 | 72.100 | 895,000 | 1,160,000 | 1.160 | 835,000 | 0.103 | 57,500 | 0.101 |
| 19/08/2026 | 0.110 | 73.000 | 9,187,500 | 1,937,500 | 1.940 | 6,037,500 | 0.107 | 2,547,500 | 0.108 |
| 18/08/2026 | 0.089 | 75.850 | 5,967,500 | 5,427,500 | 5.430 | 337,500 | 0.094 | 5,580,000 | 0.094 |
| 17/08/2026 | 0.096 | 75.150 | 0 | 185,000 | 0.180 | ||||
| 14/08/2026 | 0.121 | 70.800 | 165,000 | 185,000 | 0.180 | 15,000 | 0.124 | 150,000 | 0.120 |
| 13/08/2026 | 0.147 | 67.550 | 42,500 | 50,000 | 0.050 | 22,500 | 0.132 | ||
| 12/08/2026 | 0.153 | 67.400 | 1,115,000 | 72,500 | 0.070 | 547,500 | 0.158 | 550,000 | 0.157 |
| 11/08/2026 | 0.177 | 65.300 | 440,000 | 70,000 | 0.070 | 195,000 | 0.174 | 195,000 | 0.175 |
| 10/08/2026 | 0.175 | 66.200 | 915,000 | 70,000 | 0.070 | 432,500 | 0.176 | 432,500 | 0.173 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 08:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF