| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 1,160,000 | 1.160 | 3,880,000 | 0.096 | 4,080,000 | 0.096 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 960,000 | 0.960 | 1,380,000 | 0.081 | 1,460,000 | 0.083 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 880,000 | 0.880 | 1,780,000 | 0.099 | 1,520,000 | 0.097 | ||
| 31/08/2026 | 0 | 1,140,000 | 1.140 | 1,840,000 | 0.095 | 1,700,000 | 0.096 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 1,280,000 | 1.280 | 2,960,000 | 0.111 | 3,560,000 | 0.111 | ||
| 27/08/2026 | 0 | 680,000 | 0.680 | 3,720,000 | 0.111 | 3,340,000 | 0.110 | ||
| 26/08/2026 | 0 | 1,060,000 | 1.060 | 13,200,000 | 0.119 | 12,100,000 | 0.119 | ||
| 25/08/2026 | 0 | 2,160,000 | 2.160 | 3,580,000 | 0.106 | 4,620,000 | 0.106 | ||
| 24/08/2026 | 0 | 1,120,000 | 1.120 | 5,560,000 | 0.118 | 5,820,000 | 0.118 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 860,000 | 0.860 | 640,000 | 0.111 | 280,000 | 0.112 | ||
| 20/08/2026 | 0 | 1,220,000 | 1.220 | 520,000 | 0.103 | 520,000 | 0.103 | ||
| 19/08/2026 | 0 | 1,220,000 | 1.220 | 660,000 | 0.083 | ||||
| 18/08/2026 | 0 | 560,000 | 0.560 | ||||||
| 17/08/2026 | 0 | 560,000 | 0.560 | ||||||
| 14/08/2026 | 0 | 560,000 | 0.560 | 100,000 | 0.077 | ||||
| 13/08/2026 | 0 | 660,000 | 0.660 | 20,000 | 0.075 | ||||
| 12/08/2026 | 0 | 680,000 | 0.680 | 40,000 | 0.088 | ||||
| 11/08/2026 | 0 | 720,000 | 0.720 | 1,480,000 | 0.099 | 780,000 | 0.085 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 1,420,000 | 1.420 | 480,000 | 0.100 | 1,420,000 | 0.103 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF