| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0.860 | 109.700 | 10,000 | ||||||
| 03/09/2026 | 0.940 | 119.800 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 02/09/2026 | 0.930 | 117.500 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 01/09/2026 | 0.970 | 120.900 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 31/08/2026 | 0.980 | 123.000 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 28/08/2026 | 0.970 | 120.600 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 27/08/2026 | 0.980 | 122.800 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 26/08/2026 | 0.930 | 117.500 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 25/08/2026 | 0.850 | 110.400 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 24/08/2026 | 0.840 | 108.800 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 21/08/2026 | 0.900 | 114.800 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 20/08/2026 | 0.880 | 111.900 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 19/08/2026 | 0.890 | 113.700 | 20,000 | 30,000 | 0.040 | 20,000 | 0.970 | ||
| 18/08/2026 | 1.050 | 128.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 17/08/2026 | 1.160 | 139.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 14/08/2026 | 1.070 | 130.200 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 1.090 | ||
| 13/08/2026 | 1.230 | 147.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/08/2026 | 1.190 | 142.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/08/2026 | 1.100 | 133.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/08/2026 | 1.140 | 137.500 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/09/2026 07:49 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF