| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 180,000 | 0.120 | ||||||
| 02/09/2026 | 0 | 180,000 | 0.120 | 160,000 | 0.072 | ||||
| 01/09/2026 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||||
| 31/08/2026 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||||
| 28/08/2026 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||||
| 27/08/2026 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||||
| 26/08/2026 | 0 | 20,000 | 0.013 | 20,000 | 0.039 | ||||
| 25/08/2026 | 0 | 40,000 | 0.027 | 120,000 | 0.047 | ||||
| 24/08/2026 | 0 | 160,000 | 0.107 | 380,000 | 0.041 | 340,000 | 0.038 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 200,000 | 0.133 | 40,000 | 0.050 | ||||
| 20/08/2026 | 0 | 240,000 | 0.160 | ||||||
| 19/08/2026 | 0 | 240,000 | 0.160 | ||||||
| 18/08/2026 | 0 | 240,000 | 0.160 | 280,000 | 0.067 | ||||
| 17/08/2026 | 0 | 520,000 | 0.347 | 260,000 | 0.065 | ||||
| 14/08/2026 | 0 | 780,000 | 0.520 | 200,000 | 0.071 | 500,000 | 0.074 | ||
| 13/08/2026 | 0 | 480,000 | 0.320 | 500,000 | 0.070 | 280,000 | 0.067 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 700,000 | 0.467 | 40,000 | 0.062 | ||||
| 11/08/2026 | 0 | 660,000 | 0.440 | 1,080,000 | 0.057 | 500,000 | 0.054 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 1,240,000 | 0.827 | 860,000 | 0.053 | 1,340,000 | 0.052 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF