| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.090 | 25,213.310 | 18,220,000 | 10,920,000 | 5.460 | 100,000 | 0.085 | 5,310,000 | 0.076 |
| 02/09/2026 | 0.081 | 25,311.210 | 4,790,000 | 5,710,000 | 2.855 | 1,670,000 | 0.085 | 570,000 | 0.098 |
| 01/09/2026 | 0.079 | 25,329.730 | 13,940,000 | 6,810,000 | 3.405 | 7,530,000 | 0.078 | 690,000 | 0.077 |
| 31/08/2026 | 0.062 | 25,566.990 | 16,070,000 | 13,650,000 | 6.825 | 3,520,000 | 0.068 | 2,520,000 | 0.071 |
| 28/08/2026 | 0.058 | 25,584.790 | 57,600,000 | 14,650,000 | 7.325 | 9,520,000 | 0.055 | 14,840,000 | 0.054 |
| 27/08/2026 | 0.057 | 25,565.740 | 30,020,000 | 9,330,000 | 4.665 | 7,740,000 | 0.057 | 3,190,000 | 0.059 |
| 26/08/2026 | 0.050 | 25,652.970 | 2,275,180,000 | 13,880,000 | 6.940 | 1,105,160,000 | 0.039 | 1,107,310,000 | 0.039 |
| 25/08/2026 | 0.063 | 25,511.100 | 40,720,000 | 11,730,000 | 5.865 | 8,450,000 | 0.064 | 7,970,000 | 0.063 |
| 24/08/2026 | 0.065 | 25,517.330 | 116,340,000 | 12,210,000 | 6.105 | 46,160,000 | 0.068 | 43,810,000 | 0.068 |
| 21/08/2026 | 0.016 | 26,009.460 | 79,260,000 | 14,560,000 | 7.280 | 11,250,000 | 0.024 | 9,740,000 | 0.030 |
| 20/08/2026 | 0.042 | 25,698.490 | 8,423,770,000 | 16,070,000 | 8.035 | 4,108,750,000 | 0.045 | 4,124,820,000 | 0.045 |
| 19/08/2026 | 0.069 | 25,495.070 | 1,600,000 | 0 | 0.000 | 1,100,000 | 0.072 | 500,000 | 0.071 |
| 18/08/2026 | 0.071 | 25,471.150 | 1,200,000 | 600,000 | 0.300 | 300,000 | 0.087 | 900,000 | 0.081 |
| 17/08/2026 | 0.070 | 25,453.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/08/2026 | 0.103 | 25,116.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/08/2026 | 0.078 | 25,396.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/08/2026 | 0.078 | 25,440.170 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.078 | 10,000 | 0.076 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF