| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.096 | 25,213.310 | 17,400,000 | 5,140,000 | 3.430 | 4,930,000 | 0.082 | 6,990,000 | 0.081 |
| 02/09/2026 | 0.083 | 25,311.210 | 18,560,000 | 3,080,000 | 2.050 | 7,250,000 | 0.098 | 630,000 | 0.087 |
| 01/09/2026 | 0.081 | 25,329.730 | 75,120,000 | 9,700,000 | 6.470 | 24,260,000 | 0.081 | 22,940,000 | 0.080 |
| 31/08/2026 | 0.064 | 25,566.990 | 130,830,000 | 11,020,000 | 7.350 | 40,560,000 | 0.078 | 43,790,000 | 0.075 |
| 28/08/2026 | 0.059 | 25,584.790 | 191,200,000 | 7,790,000 | 5.190 | 69,040,000 | 0.053 | 69,800,000 | 0.053 |
| 27/08/2026 | 0.061 | 25,565.740 | 602,400,000 | 7,030,000 | 4.690 | 272,260,000 | 0.058 | 271,190,000 | 0.058 |
| 26/08/2026 | 0.052 | 25,652.970 | 487,620,000 | 8,100,000 | 5.400 | 202,310,000 | 0.041 | 203,330,000 | 0.041 |
| 25/08/2026 | 0.066 | 25,511.100 | 252,230,000 | 7,080,000 | 4.720 | 86,290,000 | 0.062 | 87,690,000 | 0.061 |
| 24/08/2026 | 0.070 | 25,517.330 | 849,050,000 | 5,680,000 | 3.790 | 406,840,000 | 0.062 | 399,380,000 | 0.062 |
| 21/08/2026 | 0.017 | 26,009.460 | 1,026,400,000 | 13,140,000 | 8.760 | 460,410,000 | 0.034 | 460,090,000 | 0.034 |
| 20/08/2026 | 0.043 | 25,698.490 | 1,087,210,000 | 13,460,000 | 8.970 | 480,340,000 | 0.041 | 480,680,000 | 0.041 |
| 19/08/2026 | 0.068 | 25,495.070 | 281,630,000 | 13,120,000 | 8.750 | 103,710,000 | 0.070 | 100,410,000 | 0.070 |
| 18/08/2026 | 0.068 | 25,471.150 | 369,710,000 | 16,420,000 | 10.950 | 141,810,000 | 0.078 | 143,300,000 | 0.077 |
| 17/08/2026 | 0.068 | 25,453.230 | 611,070,000 | 14,930,000 | 9.950 | 267,280,000 | 0.069 | 277,410,000 | 0.069 |
| 14/08/2026 | 0.102 | 25,116.850 | 346,480,000 | 4,800,000 | 3.200 | 152,620,000 | 0.095 | 154,710,000 | 0.095 |
| 13/08/2026 | 0.076 | 25,396.510 | 352,450,000 | 2,710,000 | 1.810 | 157,850,000 | 0.070 | 160,560,000 | 0.070 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF