| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 13,040,000 | 11.339 | 4,380,000 | 0.061 | 6,300,000 | 0.061 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 11,120,000 | 9.670 | 4,180,000 | 0.065 | 6,720,000 | 0.062 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 8,580,000 | 7.461 | 460,000 | 0.080 | 4,300,000 | 0.075 | ||
| 31/08/2026 | 0 | 4,740,000 | 4.122 | 540,000 | 0.093 | 1,560,000 | 0.087 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 3,720,000 | 3.235 | 400,000 | 0.090 | 400,000 | 0.093 | ||
| 27/08/2026 | 0 | 3,720,000 | 3.235 | 3,000,000 | 0.103 | 2,160,000 | 0.102 | ||
| 26/08/2026 | 0 | 4,560,000 | 3.965 | 100,000 | 0.108 | ||||
| 25/08/2026 | 0 | 4,460,000 | 3.878 | 2,760,000 | 0.091 | 100,000 | 0.093 | ||
| 24/08/2026 | 0 | 7,120,000 | 6.191 | 1,700,000 | 0.074 | 7,340,000 | 0.077 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 1,480,000 | 1.287 | 2,240,000 | 0.138 | 2,680,000 | 0.139 | ||
| 20/08/2026 | 0 | 1,040,000 | 0.904 | 400,000 | 0.157 | ||||
| 19/08/2026 | 0 | 640,000 | 0.557 | 40,000 | 0.151 | ||||
| 18/08/2026 | 0 | 600,000 | 0.522 | 1,760,000 | 0.144 | 1,120,000 | 0.147 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 1,240,000 | 1.078 | 680,000 | 0.135 | 460,000 | 0.138 | ||
| 14/08/2026 | 0 | 1,460,000 | 1.270 | 1,280,000 | 0.120 | 2,140,000 | 0.121 | ||
| 13/08/2026 | 0 | 600,000 | 0.522 | 800,000 | 0.141 | 420,000 | 0.141 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 980,000 | 0.852 | ||||||
| 11/08/2026 | 0 | 980,000 | 0.852 | ||||||
| 10/08/2026 | 0 | 980,000 | 0.852 | 1,460,000 | 0.152 | 400,000 | 0.150 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF