| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.142 | 433.000 | 250,000 | 5,270,000 | 5.270 | 250,000 | 0.146 | ||
| 02/09/2026 | 0.153 | 438.200 | 60,000 | 5,020,000 | 5.020 | 55,000 | 0.152 | ||
| 01/09/2026 | 0.161 | 441.400 | 90,000 | 5,075,000 | 5.080 | ||||
| 31/08/2026 | 0.179 | 453.000 | 150,000 | 5,075,000 | 5.080 | ||||
| 28/08/2026 | 0.188 | 455.200 | 165,000 | 5,075,000 | 5.080 | 10,000 | 0.189 | ||
| 27/08/2026 | 0.173 | 447.800 | 80,000 | 5,085,000 | 5.090 | 80,000 | 0.173 | ||
| 26/08/2026 | 0.169 | 445.400 | 730,000 | 5,005,000 | 5.010 | 185,000 | 0.172 | ||
| 25/08/2026 | 0.158 | 442.000 | 260,000 | 4,820,000 | 4.820 | ||||
| 24/08/2026 | 0.155 | 440.000 | 170,000 | 4,820,000 | 4.820 | ||||
| 21/08/2026 | 0.188 | 457.000 | 200,000 | 4,820,000 | 4.820 | ||||
| 20/08/2026 | 0.182 | 451.400 | 245,000 | 4,820,000 | 4.820 | 10,000 | 0.185 | ||
| 19/08/2026 | 0.170 | 447.200 | 30,000 | 4,830,000 | 4.830 | ||||
| 18/08/2026 | 0.161 | 442.400 | 1,400,000 | 4,830,000 | 4.830 | 320,000 | 0.152 | 215,000 | 0.152 |
| 17/08/2026 | 0.170 | 446.400 | 0 | 4,935,000 | 4.940 | ||||
| 14/08/2026 | 0.158 | 440.000 | 265,000 | 4,935,000 | 4.940 | 185,000 | 0.156 | ||
| 13/08/2026 | 0.158 | 441.000 | 355,000 | 4,750,000 | 4.750 | 5,000 | 0.168 | ||
| 12/08/2026 | 0.196 | 461.600 | 70,000 | 4,745,000 | 4.750 | ||||
| 11/08/2026 | 0.217 | 470.800 | 335,000 | 4,745,000 | 4.750 | ||||
| 10/08/2026 | 0.241 | 481.400 | 0 | 4,745,000 | 4.750 | ||||
| 07/08/2026 | 0.236 | 478.800 | 0 | 4,745,000 | 4.750 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF