| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.246 | 433.000 | 0 | 1,265,000 | 1.260 | ||||
| 02/09/2026 | 0.236 | 438.200 | 0 | 1,265,000 | 1.260 | ||||
| 01/09/2026 | 0.230 | 441.400 | 1,070,000 | 1,265,000 | 1.260 | 500,000 | 0.230 | 570,000 | 0.230 |
| 31/08/2026 | 0.214 | 453.000 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 28/08/2026 | 0.212 | 455.200 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 27/08/2026 | 0.224 | 447.800 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 26/08/2026 | 0.228 | 445.400 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 25/08/2026 | 0.235 | 442.000 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 24/08/2026 | 0.235 | 440.000 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 21/08/2026 | 0.209 | 457.000 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 20/08/2026 | 0.217 | 451.400 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 19/08/2026 | 0.224 | 447.200 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 18/08/2026 | 0.229 | 442.400 | 0 | 1,195,000 | 1.200 | ||||
| 17/08/2026 | 0.224 | 446.400 | 215,000 | 1,195,000 | 1.200 | 215,000 | 0.229 | ||
| 14/08/2026 | 0.234 | 440.000 | 700,000 | 1,410,000 | 1.410 | 700,000 | 0.229 | ||
| 13/08/2026 | 0.233 | 441.000 | 310,000 | 2,110,000 | 2.110 | ||||
| 12/08/2026 | 0.202 | 461.600 | 885,000 | 2,110,000 | 2.110 | 150,000 | 0.201 | 575,000 | 0.204 |
| 11/08/2026 | 0.184 | 470.800 | 150,000 | 1,685,000 | 1.690 | 150,000 | 0.184 | ||
| 10/08/2026 | 0.166 | 481.400 | 0 | 1,535,000 | 1.540 | ||||
| 07/08/2026 | 0.171 | 478.800 | 0 | 1,535,000 | 1.540 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF