| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.133 | 25,213.310 | 0 | 5,660,000 | 3.773 | ||||
| 02/09/2026 | 0.123 | 25,311.210 | 0 | 5,660,000 | 3.773 | ||||
| 01/09/2026 | 0.120 | 25,329.730 | 0 | 5,660,000 | 3.773 | ||||
| 31/08/2026 | 0.107 | 25,566.990 | 130,000 | 5,660,000 | 3.773 | 130,000 | 0.114 | ||
| 28/08/2026 | 0.095 | 25,584.790 | 3,000,000 | 5,790,000 | 3.860 | 3,000,000 | 0.090 | ||
| 27/08/2026 | 0.100 | 25,565.740 | 120,000 | 8,790,000 | 5.860 | 10,000 | 0.101 | ||
| 26/08/2026 | 0.089 | 25,652.970 | 160,000 | 8,800,000 | 5.867 | ||||
| 25/08/2026 | 0.102 | 25,511.100 | 10,000 | 8,800,000 | 5.867 | ||||
| 24/08/2026 | 0.109 | 25,517.330 | 170,000 | 8,800,000 | 5.867 | 20,000 | 0.099 | ||
| 21/08/2026 | 0.058 | 26,009.460 | 90,000 | 8,820,000 | 5.880 | ||||
| 20/08/2026 | 0.078 | 25,698.490 | 290,000 | 8,820,000 | 5.880 | 100,000 | 0.075 | ||
| 19/08/2026 | 0.108 | 25,495.070 | 3,030,000 | 8,920,000 | 5.947 | 3,010,000 | 0.116 | ||
| 18/08/2026 | 0.103 | 25,471.150 | 0 | 11,930,000 | 7.953 | ||||
| 17/08/2026 | 0.103 | 25,453.230 | 10,000 | 11,930,000 | 7.953 | ||||
| 14/08/2026 | 0.139 | 25,116.850 | 0 | 11,930,000 | 7.953 | ||||
| 13/08/2026 | 0.116 | 25,396.510 | 0 | 11,930,000 | 7.953 | ||||
| 12/08/2026 | 0.116 | 25,440.170 | 3,830,000 | 11,930,000 | 7.953 | 3,830,000 | 0.118 | ||
| 11/08/2026 | 0.085 | 25,652.820 | 1,490,000 | 15,760,000 | 10.507 | 600,000 | 0.061 | 200,000 | 0.058 |
| 10/08/2026 | 0.059 | 25,937.490 | 3,060,000 | 16,160,000 | 10.773 | 70,000 | 0.074 | 2,220,000 | 0.061 |
| 07/08/2026 | 0.089 | 25,668.030 | 250,000 | 14,010,000 | 9.340 | 250,000 | 0.097 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF