| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.072 | 27.440 | 0 | 1,300,000 | 1.080 | ||||
| 02/09/2026 | 0.078 | 28.060 | 840,000 | 1,300,000 | 1.080 | 520,000 | 0.073 | ||
| 01/09/2026 | 0.074 | 27.560 | 400,000 | 1,820,000 | 1.520 | 100,000 | 0.074 | 200,000 | 0.076 |
| 31/08/2026 | 0.074 | 27.620 | 0 | 1,720,000 | 1.430 | ||||
| 28/08/2026 | 0.077 | 27.820 | 320,000 | 1,720,000 | 1.430 | 320,000 | 0.077 | ||
| 27/08/2026 | 0.073 | 27.480 | 0 | 1,400,000 | 1.170 | ||||
| 26/08/2026 | 0.081 | 28.460 | 0 | 1,400,000 | 1.170 | ||||
| 25/08/2026 | 0.076 | 27.760 | 0 | 1,400,000 | 1.170 | ||||
| 24/08/2026 | 0.076 | 27.820 | 0 | 1,400,000 | 1.170 | ||||
| 21/08/2026 | 0.087 | 29.020 | 40,000 | 1,400,000 | 1.170 | 40,000 | 0.085 | ||
| 20/08/2026 | 0.076 | 27.760 | 260,000 | 1,440,000 | 1.200 | 80,000 | 0.078 | 20,000 | 0.080 |
| 19/08/2026 | 0.073 | 27.440 | 1,740,000 | 1,500,000 | 1.250 | 760,000 | 0.075 | 20,000 | 0.071 |
| 18/08/2026 | 0.059 | 26.180 | 500,000 | 2,240,000 | 1.870 | 200,000 | 0.059 | 300,000 | 0.051 |
| 17/08/2026 | 0.058 | 25.880 | 340,000 | 2,140,000 | 1.780 | 200,000 | 0.058 | 140,000 | 0.058 |
| 14/08/2026 | 0.054 | 25.620 | 160,000 | 2,200,000 | 1.830 | 160,000 | 0.054 | ||
| 13/08/2026 | 0.057 | 25.880 | 0 | 2,040,000 | 1.700 | ||||
| 12/08/2026 | 0.060 | 26.360 | 40,000 | 2,040,000 | 1.700 | 40,000 | 0.061 | ||
| 11/08/2026 | 0.065 | 26.660 | 0 | 2,080,000 | 1.730 | ||||
| 10/08/2026 | 0.074 | 27.620 | 0 | 2,080,000 | 1.730 | ||||
| 07/08/2026 | 0.067 | 27.060 | 140,000 | 2,080,000 | 1.730 | 140,000 | 0.062 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF