| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.074 | 25,213.310 | 410,000 | 120,000 | 0.060 | 270,000 | 0.095 | 140,000 | 0.080 |
| 02/09/2026 | 0.086 | 25,311.210 | 5,730,000 | 250,000 | 0.125 | 2,800,000 | 0.064 | 2,930,000 | 0.063 |
| 01/09/2026 | 0.088 | 25,329.730 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
| 31/08/2026 | 0.108 | 25,566.990 | 20,000 | 120,000 | 0.060 | 20,000 | 0.085 | ||
| 28/08/2026 | 0.115 | 25,584.790 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 27/08/2026 | 0.114 | 25,565.740 | 40,000 | 100,000 | 0.050 | 40,000 | 0.114 | ||
| 26/08/2026 | 0.124 | 25,652.970 | 60,000 | 60,000 | 0.030 | 60,000 | 0.124 | ||
| 25/08/2026 | 0.107 | 25,511.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/08/2026 | 0.104 | 25,517.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/08/2026 | 0.160 | 26,009.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/08/2026 | 0.131 | 25,698.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/08/2026 | 0.105 | 25,495.070 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.094 | 10,000 | 0.092 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF