| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.118 | 433.000 | 300,000 | 270,000 | 0.450 | 80,000 | 0.141 | 140,000 | 0.121 |
| 02/09/2026 | 0.128 | 438.200 | 100,000 | 210,000 | 0.350 | 100,000 | 0.125 | ||
| 01/09/2026 | 0.137 | 441.400 | 80,000 | 110,000 | 0.183 | 80,000 | 0.139 | ||
| 31/08/2026 | 0.156 | 453.000 | 80,000 | 30,000 | 0.050 | 40,000 | 0.157 | 40,000 | 0.150 |
| 28/08/2026 | 0.162 | 455.200 | 75,000 | 30,000 | 0.050 | 55,000 | 0.160 | 20,000 | 0.162 |
| 27/08/2026 | 0.148 | 447.800 | 45,000 | 65,000 | 0.108 | 40,000 | 0.151 | 5,000 | 0.147 |
| 26/08/2026 | 0.145 | 445.400 | 70,000 | 100,000 | 0.167 | 20,000 | 0.147 | 50,000 | 0.144 |
| 25/08/2026 | 0.134 | 442.000 | 0 | 70,000 | 0.117 | ||||
| 24/08/2026 | 0.132 | 440.000 | 30,000 | 70,000 | 0.117 | 30,000 | 0.133 | ||
| 21/08/2026 | 0.165 | 457.000 | 0 | 40,000 | 0.067 | ||||
| 20/08/2026 | 0.158 | 451.400 | 20,000 | 40,000 | 0.067 | 20,000 | 0.164 | ||
| 19/08/2026 | 0.147 | 447.200 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 18/08/2026 | 0.139 | 442.400 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 17/08/2026 | 0.147 | 446.400 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 14/08/2026 | 0.134 | 440.000 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 13/08/2026 | 0.136 | 441.000 | 40,000 | 60,000 | 0.100 | 40,000 | 0.148 | ||
| 12/08/2026 | 0.173 | 461.600 | 0 | 20,000 | 0.033 | ||||
| 11/08/2026 | 0.195 | 470.800 | 10,000 | 20,000 | 0.033 | 10,000 | 0.195 | ||
| 10/08/2026 | 0.218 | 481.400 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 07/08/2026 | 0.212 | 478.800 | 0 | 10,000 | 0.017 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF