| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.181 | 25,213.310 | 400,000 | 6,070,000 | 1.517 | 200,000 | 0.179 | 200,000 | 0.166 |
| 02/09/2026 | 0.177 | 25,311.210 | 190,000 | 6,070,000 | 1.517 | 190,000 | 0.188 | ||
| 01/09/2026 | 0.175 | 25,329.730 | 10,000 | 6,260,000 | 1.565 | 10,000 | 0.171 | ||
| 31/08/2026 | 0.166 | 25,566.990 | 470,000 | 6,270,000 | 1.568 | 360,000 | 0.174 | 110,000 | 0.174 |
| 28/08/2026 | 0.165 | 25,584.790 | 0 | 6,520,000 | 1.630 | ||||
| 27/08/2026 | 0.166 | 25,565.740 | 200,000 | 6,520,000 | 1.630 | 200,000 | 0.166 | ||
| 26/08/2026 | 0.161 | 25,652.970 | 330,000 | 6,720,000 | 1.680 | 330,000 | 0.159 | ||
| 25/08/2026 | 0.169 | 25,511.100 | 190,000 | 6,390,000 | 1.598 | 30,000 | 0.171 | 160,000 | 0.169 |
| 24/08/2026 | 0.170 | 25,517.330 | 410,000 | 6,260,000 | 1.565 | 370,000 | 0.168 | 40,000 | 0.170 |
| 21/08/2026 | 0.146 | 26,009.460 | 150,000 | 6,590,000 | 1.648 | 20,000 | 0.147 | 130,000 | 0.149 |
| 20/08/2026 | 0.157 | 25,698.490 | 300,000 | 6,480,000 | 1.620 | 300,000 | 0.160 | ||
| 19/08/2026 | 0.170 | 25,495.070 | 70,000 | 6,180,000 | 1.545 | 70,000 | 0.171 | ||
| 18/08/2026 | 0.171 | 25,471.150 | 20,000 | 6,110,000 | 1.528 | 20,000 | 0.180 | ||
| 17/08/2026 | 0.169 | 25,453.230 | 60,000 | 6,130,000 | 1.532 | 60,000 | 0.170 | ||
| 14/08/2026 | 0.186 | 25,116.850 | 250,000 | 6,070,000 | 1.517 | 250,000 | 0.181 | ||
| 13/08/2026 | 0.175 | 25,396.510 | 0 | 6,320,000 | 1.580 | ||||
| 12/08/2026 | 0.175 | 25,440.170 | 220,000 | 6,320,000 | 1.580 | 200,000 | 0.175 | 20,000 | 0.175 |
| 11/08/2026 | 0.161 | 25,652.820 | 400,000 | 6,500,000 | 1.625 | 200,000 | 0.160 | 200,000 | 0.146 |
| 10/08/2026 | 0.149 | 25,937.490 | 60,000 | 6,500,000 | 1.625 | 40,000 | 0.155 | 20,000 | 0.150 |
| 07/08/2026 | 0.162 | 25,668.030 | 120,000 | 6,520,000 | 1.630 | 120,000 | 0.170 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF