| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.047 | 27.440 | 600,000 | 1,980,000 | 1.980 | 80,000 | 0.056 | 520,000 | 0.054 |
| 02/09/2026 | 0.054 | 28.060 | 80,000 | 1,540,000 | 1.540 | 80,000 | 0.054 | ||
| 01/09/2026 | 0.049 | 27.560 | 340,000 | 1,460,000 | 1.460 | 340,000 | 0.052 | ||
| 31/08/2026 | 0.049 | 27.620 | 380,000 | 1,800,000 | 1.800 | 380,000 | 0.049 | ||
| 28/08/2026 | 0.052 | 27.820 | 240,000 | 2,180,000 | 2.180 | 240,000 | 0.053 | ||
| 27/08/2026 | 0.049 | 27.480 | 840,000 | 2,420,000 | 2.420 | 840,000 | 0.053 | ||
| 26/08/2026 | 0.059 | 28.460 | 420,000 | 3,260,000 | 3.260 | 420,000 | 0.058 | ||
| 25/08/2026 | 0.052 | 27.760 | 0 | 3,680,000 | 3.680 | ||||
| 24/08/2026 | 0.053 | 27.820 | 0 | 3,680,000 | 3.680 | ||||
| 21/08/2026 | 0.064 | 29.020 | 4,880,000 | 3,680,000 | 3.680 | 600,000 | 0.061 | 4,280,000 | 0.060 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF